个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
日期 | 指数 | 涨幅 (%) |
涨跌 | 主动买入 (亿股) |
被动买入 (亿股) |
主动卖出 (亿股) |
被动卖出 (亿股) |
大单净差BBD (亿股) |
大单净额 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 3367.46 | -0.40 | -13.36 | 46.644 | 52.267 | 58.113 | 43.902 | -3.105 | -24.368 |
2025-05-15 | 3380.82 | -0.68 | -23.13 | 49.517 | 56.316 | 68.709 | 51.007 | -13.882 | -158.375 |
2025-05-14 | 3403.95 | 0.86 | 29.08 | 72.445 | 54.728 | 57.440 | 63.913 | 5.820 | 49.411 |
2025-05-13 | 3374.87 | 0.17 | 5.63 | 53.657 | 50.203 | 58.592 | 49.688 | -4.420 | -68.179 |
2025-05-12 | 3369.24 | 0.82 | 27.24 | 58.889 | 51.382 | 55.068 | 51.893 | 3.311 | 59.922 |
2025-05-09 | 3342.00 | -0.30 | -10.00 | 45.787 | 48.264 | 58.664 | 46.310 | -10.923 | -131.423 |
2025-05-08 | 3352.00 | 0.28 | 9.33 | 56.446 | 50.801 | 57.773 | 52.550 | -3.076 | -13.076 |
2025-05-07 | 3342.67 | 0.80 | 26.56 | 67.621 | 63.469 | 72.692 | 62.114 | -3.717 | -56.636 |
2025-05-06 | 3316.11 | 1.13 | 37.08 | 69.795 | 55.386 | 55.921 | 58.139 | 11.121 | 87.377 |
2025-04-30 | 3279.03 | -0.23 | -7.62 | 52.459 | 55.447 | 66.326 | 48.689 | -7.109 | -31.219 |
2025-04-29 | 3286.65 | -0.05 | -1.76 | 47.886 | 47.415 | 55.558 | 44.770 | -5.027 | -14.649 |
2025-04-28 | 3288.41 | -0.20 | -6.65 | 47.367 | 49.506 | 59.752 | 47.584 | -10.463 | -87.621 |
2025-04-25 | 3295.06 | -0.07 | -2.23 | 54.613 | 47.985 | 55.215 | 49.221 | -1.838 | 12.617 |
2025-04-24 | 3297.29 | 0.03 | 0.93 | 46.943 | 45.164 | 53.718 | 45.671 | -7.283 | -92.428 |
2025-04-23 | 3296.36 | -0.10 | -3.40 | 48.146 | 52.576 | 61.575 | 45.319 | -6.172 | -28.221 |
2025-04-22 | 3299.76 | 0.25 | 8.33 | 52.403 | 46.945 | 54.220 | 47.662 | -2.535 | -40.834 |
2025-04-21 | 3291.43 | 0.45 | 14.70 | 50.843 | 45.899 | 46.887 | 45.319 | 4.536 | 51.737 |
2025-04-18 | 3276.73 | -0.11 | -3.61 | 43.264 | 39.907 | 44.483 | 42.676 | -3.989 | -51.619 |
2025-04-17 | 3280.34 | 0.13 | 4.34 | 49.414 | 45.262 | 50.252 | 46.584 | -2.160 | -19.336 |
2025-04-16 | 3276.00 | 0.26 | 8.34 | 49.310 | 48.859 | 56.287 | 52.045 | -10.163 | -112.056 |
沪深多空趋势(BBD决策)功能是将沪深市场所有A股的大买单与大卖单差值(大单净差)作为一个衡量市场上主力资金多空力度的指标,即BBD决策指标。
BBD指标用法:
1、当BBD指标线为正且呈不断上扬走势,表明市场目前由多方占优势;而当BBD指标线为负且呈现不断下探走势,则相反。
2、若BBD指标线在某一水平位置反复震荡,则表明多空双方处于对峙状态,多空趋势需进一步明确。