| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
| 日期 | 指数 | 涨幅 (%) |
涨跌 | 主动买入 (亿股) |
被动买入 (亿股) |
主动卖出 (亿股) |
被动卖出 (亿股) |
大单净差BBD (亿股) |
大单净额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 14439.66 | 0.79 | 112.61 | 101.741 | 75.288 | 92.506 | 81.834 | 2.689 | -5.813 |
| 2026-01-22 | 14327.05 | 0.50 | 71.92 | 90.426 | 72.997 | 89.404 | 75.659 | -1.640 | -85.749 |
| 2026-01-21 | 14255.13 | 0.70 | 99.50 | 83.872 | 72.386 | 85.678 | 70.445 | 0.135 | 68.120 |
| 2026-01-20 | 14155.63 | -0.97 | -138.42 | 88.601 | 75.933 | 98.626 | 78.929 | -13.021 | -234.957 |
| 2026-01-19 | 14294.05 | 0.09 | 12.97 | 94.025 | 64.080 | 82.056 | 80.368 | -4.319 | -83.093 |
| 2026-01-16 | 14281.08 | -0.18 | -25.65 | 76.423 | 74.193 | 94.931 | 66.245 | -10.560 | -84.750 |
| 2026-01-15 | 14306.73 | 0.41 | 58.13 | 85.938 | 81.193 | 110.058 | 81.160 | -24.086 | -167.637 |
| 2026-01-14 | 14248.60 | 0.56 | 79.20 | 103.138 | 90.029 | 100.082 | 81.409 | 11.676 | 54.512 |
| 2026-01-13 | 14169.40 | -1.37 | -197.51 | 85.692 | 80.207 | 107.589 | 80.527 | -22.218 | -347.951 |
| 2026-01-12 | 14366.91 | 1.75 | 246.76 | 99.999 | 77.230 | 94.157 | 80.162 | 2.911 | 11.948 |
| 2026-01-09 | 14120.15 | 1.15 | 160.67 | 96.233 | 80.132 | 99.196 | 80.443 | -3.275 | -14.687 |
| 2026-01-08 | 13959.48 | -0.51 | -71.08 | 99.719 | 77.652 | 99.718 | 82.953 | -5.300 | -104.815 |
| 2026-01-07 | 14030.56 | 0.06 | 8.01 | 82.552 | 82.595 | 108.587 | 75.427 | -18.867 | -224.225 |
| 2026-01-06 | 14022.55 | 1.40 | 193.92 | 114.838 | 80.164 | 90.497 | 89.877 | 14.628 | 59.980 |
| 2026-01-05 | 13828.63 | 2.24 | 303.61 | 84.460 | 73.023 | 86.678 | 73.016 | -2.211 | 13.743 |
| 2025-12-31 | 13525.02 | -0.58 | -79.05 | 70.741 | 63.228 | 78.275 | 62.546 | -6.853 | -86.353 |
| 2025-12-30 | 13604.07 | 0.49 | 66.97 | 71.442 | 62.457 | 77.640 | 63.912 | -7.654 | -93.724 |
| 2025-12-29 | 13537.10 | -0.49 | -66.79 | 69.304 | 67.958 | 86.156 | 64.610 | -13.504 | -151.262 |
| 2025-12-26 | 13603.89 | 0.54 | 72.48 | 73.995 | 66.225 | 77.956 | 65.658 | -3.395 | -0.572 |
| 2025-12-25 | 13531.41 | 0.33 | 44.99 | 63.170 | 54.936 | 65.803 | 55.923 | -3.621 | -38.783 |
沪深多空趋势(BBD决策)功能是将沪深市场所有A股的大买单与大卖单差值(大单净差)作为一个衡量市场上主力资金多空力度的指标,即BBD决策指标。
BBD指标用法:
1、当BBD指标线为正且呈不断上扬走势,表明市场目前由多方占优势;而当BBD指标线为负且呈现不断下探走势,则相反。
2、若BBD指标线在某一水平位置反复震荡,则表明多空双方处于对峙状态,多空趋势需进一步明确。