个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
日期 | 指数 | 涨幅 (%) |
涨跌 | 主动买入 (亿股) |
被动买入 (亿股) |
主动卖出 (亿股) |
被动卖出 (亿股) |
大单净差BBD (亿股) |
大单净额 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 12688.94 | -3.04 | -397.47 | 55.206 | 63.347 | 86.488 | 57.344 | -25.280 | -348.966 |
2025-10-16 | 13086.41 | -0.25 | -32.34 | 54.273 | 59.567 | 78.953 | 51.425 | -16.538 | -147.450 |
2025-10-15 | 13118.75 | 1.73 | 223.64 | 71.829 | 58.038 | 70.821 | 61.115 | -2.068 | 2.780 |
2025-10-14 | 12895.11 | -2.54 | -336.36 | 74.181 | 75.309 | 95.543 | 68.644 | -14.696 | -251.162 |
2025-10-13 | 13231.47 | -0.93 | -123.95 | 75.236 | 63.321 | 75.949 | 70.652 | -8.044 | -100.705 |
2025-10-10 | 13355.42 | -2.70 | -370.14 | 76.241 | 69.220 | 95.653 | 73.409 | -23.601 | -351.675 |
2025-10-09 | 13725.56 | 1.47 | 199.05 | 93.759 | 74.712 | 87.508 | 78.740 | 2.223 | 43.150 |
2025-09-30 | 13526.51 | 0.35 | 47.08 | 67.814 | 64.019 | 77.360 | 60.718 | -6.246 | -113.821 |
2025-09-29 | 13479.43 | 2.05 | 270.43 | 74.811 | 60.523 | 67.746 | 62.264 | 5.324 | 54.359 |
2025-09-26 | 13209.00 | -1.76 | -236.90 | 66.590 | 63.102 | 81.146 | 62.634 | -14.087 | -244.234 |
2025-09-25 | 13445.90 | 0.67 | 89.76 | 73.621 | 71.088 | 88.020 | 64.526 | -7.837 | -52.583 |
2025-09-24 | 13356.14 | 1.80 | 236.32 | 80.652 | 63.005 | 74.986 | 68.640 | 0.031 | 43.388 |
2025-09-23 | 13119.82 | -0.29 | -38.15 | 71.989 | 80.982 | 111.523 | 77.999 | -36.552 | -365.437 |
2025-09-22 | 13157.97 | 0.67 | 87.11 | 77.362 | 73.036 | 86.073 | 65.190 | -0.864 | -6.295 |
2025-09-19 | 13070.86 | -0.04 | -4.80 | 81.773 | 81.413 | 103.780 | 75.888 | -16.483 | -96.066 |
2025-09-18 | 13075.66 | -1.06 | -139.80 | 92.251 | 90.201 | 119.279 | 81.070 | -17.896 | -142.041 |
2025-09-17 | 13215.46 | 1.16 | 151.49 | 91.435 | 80.824 | 106.735 | 85.018 | -19.494 | -128.551 |
2025-09-16 | 13063.97 | 0.45 | 58.20 | 109.483 | 88.972 | 107.100 | 88.810 | 2.546 | -22.453 |
2025-09-15 | 13005.77 | 0.63 | 81.64 | 85.715 | 79.744 | 100.954 | 76.941 | -12.436 | -117.865 |
2025-09-12 | 12924.13 | -0.43 | -55.76 | 101.855 | 87.233 | 107.193 | 86.668 | -4.773 | -135.833 |
沪深多空趋势(BBD决策)功能是将沪深市场所有A股的大买单与大卖单差值(大单净差)作为一个衡量市场上主力资金多空力度的指标,即BBD决策指标。
BBD指标用法:
1、当BBD指标线为正且呈不断上扬走势,表明市场目前由多方占优势;而当BBD指标线为负且呈现不断下探走势,则相反。
2、若BBD指标线在某一水平位置反复震荡,则表明多空双方处于对峙状态,多空趋势需进一步明确。