个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688028 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5033 | 0.3568 | 0.1560 | 0.6371 | 0.4866 | 0.2451 | 0.0935 | 0.7200 |
每股净资产(元) | 12.6265 | 12.6058 | 12.6347 | 12.4805 | 12.3319 | 12.1701 | 17.2512 | 17.1577 |
净资产收益率(%) | 3.9725 | 2.8186 | 5.1319 | 3.9505 | 2.0072 | 0.5433 | 4.5801 | |
每股经营现金流(元) | 0.6722 | 0.5179 | 0.2027 | 0.6183 | 0.3323 | 0.2800 | 0.2410 | 0.5566 |
每股未分配利润(元) | 2.0982 | 2.0719 | 2.1008 | 1.9462 | 1.8323 | 1.5918 | 2.2780 | 2.1846 |
每股公积金(元) | 9.4578 | 9.4578 | 9.4578 | 9.4578 | 9.4578 | 9.4578 | 13.6409 | 13.6409 |
主营收入(万元) | 49454.12 | 31581.61 | 14815.16 | 60291.56 | 42268.37 | 24353.10 | 10781.07 | 41431.61 |
利润总额(万元) | 9105.13 | 6347.88 | 2954.51 | 10691.20 | 8052.33 | 3946.66 | 1177.37 | 6807.24 |
净利润(万元) | 7571.48 | 5375.13 | 2355.02 | 9702.70 | 7441.43 | 3753.73 | 1004.00 | 6173.51 |
母公司净利润(万元) | 7650.52 | 5423.73 | 2371.63 | 9737.37 | 7450.77 | 3760.75 | 1024.25 | 6282.16 |
销售毛利率(%) | 17.3436 | 17.8019 | 16.3291 | 16.4117 | 17.1674 | 11.5563 | 7.8839 | 15.7158 |
流通股本(万股) | 14460.82 | 14460.82 | 13703.15 | 13703.15 | 13703.15 | 13228.77 | 8032.75 | 8032.75 |
总股本(万股) | 15341.33 | 15341.33 | 15341.33 | 15341.33 | 15341.33 | 15341.33 | 10958.10 | 10958.10 |
沃尔德[688028]净利润增长率
|
沃尔德[688028]主营业务收入(亿元)
|
沃尔德[688028]每股资本公积金
|
沃尔德[688028]现金流量比率
|