个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000066 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额169409.70万元,融资买入额11182.01万元 |
2024-12-10 | 大宗交易:成交均价16.72元,成交量18.50万股,成交金额309.32万元 |
2024-11-19 | 交易异动:净买入额:88133.97万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2024-07-10 | 业绩预告:预计2024年中期净利润-49000万元至-35000万元;增长幅度为22.55%至44.68% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.07元(税后0.07元)股权登记日:2023-07-18除权除息日:2023-07-19 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.2130 | -0.1310 | -0.0770 | -0.3030 | -0.2580 | -0.1960 | -0.0950 | 0.0380 |
每股净资产(元) | 3.7234 | 3.7951 | 3.8156 | 3.9315 | 3.9869 | 4.0457 | 4.1456 | 4.2366 |
净资产收益率(%) | -5.5694 | -3.3823 | -1.9993 | -7.4178 | -6.2646 | -4.7285 | -2.2576 | 1.0292 |
每股经营现金流(元) | -0.2701 | -0.4260 | -0.3397 | 0.1355 | -0.2200 | -0.1904 | -0.0908 | -0.1245 |
每股未分配利润(元) | 0.9908 | 1.0733 | 1.1265 | 1.2039 | 1.2493 | 1.3107 | 1.4188 | 1.5134 |
每股公积金(元) | 1.4237 | 1.4075 | 1.3782 | 1.4075 | 1.4408 | 1.4371 | 1.4335 | 1.4298 |
主营收入(万元) | 960579.51 | 607582.75 | 266312.62 | 1342023.39 | 805368.47 | 501190.04 | 219857.29 | 1402733.61 |
利润总额(万元) | -62292.89 | -38452.14 | -26180.41 | -88872.48 | -72333.05 | -55451.30 | -28287.26 | 25333.22 |
净利润(万元) | -65545.49 | -39125.83 | -24951.57 | -87221.88 | -77262.94 | -59383.23 | -29805.34 | 22627.59 |
母公司净利润(万元) | -68763.97 | -42151.74 | -24981.55 | -97725.24 | -83091.53 | -63265.40 | -30522.55 | 12028.09 |
销售毛利率(%) | -5.7454 | -5.1134 | -8.6136 | -2.5541 | -8.4884 | -10.0033 | -14.8983 | 2.8553 |
流通股本(万股) | 314679.33 | 314679.33 | 314679.33 | 314679.33 | 314679.33 | 314679.33 | 314679.33 | 314679.33 |
总股本(万股) | 322579.91 | 322579.91 | 322579.91 | 322579.91 | 322579.91 | 322579.91 | 322579.91 | 322579.91 |
中国长城000066每股收益 |
中国长城000066净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 16.72 | 309.32 | 18.50 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
2024-06-14 | 8.40 | 201.60 | 24.00 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
2024-06-12 | 8.39 | 209.75 | 25.00 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
2024-02-19 | 9.32 | 356.96 | 38.30 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-29 | 11.04 | 441.60 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2022-08-24 | 9.38 | 469.00 | 50.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-08-22 | 9.90 | 495.00 | 50.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-08-16 | 10.14 | 507.00 | 50.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-28 | 9.90 | 495.00 | 50.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-22 | 9.74 | 487.00 | 50.00 | 机构专用 | 机构专用 |
中国长城[000066]净利润增长率
|
中国长城[000066]主营业务收入(亿元)
|
中国长城[000066]每股资本公积金
|
中国长城[000066]现金流量比率
|