个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000665 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-16 | 融资融券:融资余额20495.29万元,融资买入额4443.52万元 |
2024-11-11 | 大宗交易:成交均价4.46元,成交量726.00万股,成交金额3237.96万元 |
2024-07-10 | 业绩预告:预计2024年中期净利润-21500万元至-20000万元;增长幅度为1.31%至8.20% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-11-08 | 交易异动:净买入额:7391.02万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2020-07-16除权除息日:2020-07-17 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.3100 | -0.1800 | -0.0900 | -0.5700 | -0.3100 | -0.1900 | -0.0800 | -0.5500 |
每股净资产(元) | 4.2547 | 4.3802 | 4.5565 | 4.6449 | 4.9032 | 5.0256 | 5.1328 | 5.2177 |
净资产收益率(%) | -6.9192 | -4.0462 | -1.9271 | -11.5746 | -6.2160 | -3.7502 | -1.6383 | -10.0941 |
每股经营现金流(元) | -0.1307 | -0.0086 | -0.1309 | -0.2358 | -0.3013 | -0.2292 | -0.0520 | 0.0979 |
每股未分配利润(元) | -0.8204 | -0.6946 | -0.6028 | -0.5141 | -0.2489 | -0.1264 | -0.0191 | 0.0657 |
每股公积金(元) | 3.9745 | 3.9745 | 3.9847 | 3.9847 | 3.9846 | 3.9845 | 3.9845 | 3.9845 |
主营收入(万元) | 130995.60 | 92540.66 | 45114.34 | 206382.54 | 146988.05 | 98322.22 | 49087.16 | 217558.84 |
利润总额(万元) | -35652.02 | -21349.67 | -10454.60 | -64299.10 | -35294.03 | -21362.50 | -9589.05 | -58858.29 |
净利润(万元) | -35239.09 | -20913.93 | -10069.59 | -64222.89 | -35442.14 | -21509.35 | -9669.39 | -58861.39 |
母公司净利润(万元) | -34966.97 | -20736.91 | -10057.41 | -64742.64 | -35679.12 | -21785.82 | -9616.92 | -59502.59 |
销售毛利率(%) | -28.1115 | -24.9791 | -24.5057 | -28.6834 | -24.1348 | -22.4750 | -20.5590 | -24.3603 |
流通股本(万股) | 113711.03 | 113711.03 | 113434.98 | 113432.03 | 113423.91 | 113422.39 | 113420.41 | 113417.92 |
总股本(万股) | 113714.95 | 113714.95 | 113438.90 | 113435.94 | 113428.67 | 113427.15 | 113424.96 | 113422.47 |
湖北广电000665每股收益 |
湖北广电000665净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 4.46 | 3237.96 | 726.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2024-10-31 | 4.37 | 2840.50 | 650.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2022-12-01 | 5.90 | 3245.00 | 550.00 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2022-12-01 | 5.90 | 3245.00 | 550.00 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉新华路证券营业部 |
2022-11-09 | 6.63 | 3646.50 | 550.00 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2022-11-08 | 6.03 | 3316.50 | 550.00 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2022-04-29 | 6.80 | 496.54 | 73.02 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
2022-04-01 | 8.53 | 478.62 | 56.11 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
2016-09-06 | 15.60 | 1560.00 | 100.00 | 山西证券股份有限公司太原解放北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 |
2016-09-01 | 15.68 | 6272.00 | 400.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 机构专用 |
湖北广电[000665]净利润增长率
|
湖北广电[000665]主营业务收入(亿元)
|
湖北广电[000665]每股资本公积金
|
湖北广电[000665]现金流量比率
|