个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000738 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额64749.89万元,融资买入额629.70万元 |
2024-11-06 | 大宗交易:成交均价26.39元,成交量11.37万股,成交金额300.05万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.66元(税后1.66元)股权登记日:2024-06-27除权除息日:2024-06-28 |
2022-01-05 | 交易异动:净买入额:-8672.15万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4782 | 0.3572 | 0.1980 | 0.5500 | 0.4533 | 0.3419 | 0.1852 | 0.5200 |
每股净资产(元) | 9.3067 | 9.1826 | 9.1872 | 8.9872 | 8.8981 | 8.7870 | 8.6807 | 8.4913 |
净资产收益率(%) | 5.2277 | 3.9313 | 2.1783 | 6.3216 | 5.2137 | 3.9575 | 2.1570 | 6.3424 |
每股经营现金流(元) | -0.0634 | 0.1404 | -0.1485 | 0.7477 | 0.1467 | -0.0148 | -0.2328 | 0.6001 |
每股未分配利润(元) | 3.0901 | 2.9691 | 2.9759 | 2.7779 | 2.6876 | 2.5762 | 2.4724 | 2.2872 |
每股公积金(元) | 5.0816 | 5.0816 | 5.0816 | 5.0816 | 5.0816 | 5.0816 | 5.0816 | 5.0816 |
主营收入(万元) | 420969.94 | 280555.04 | 141516.28 | 532404.51 | 410026.11 | 273423.24 | 134092.34 | 494164.19 |
利润总额(万元) | 73268.51 | 55084.06 | 30531.02 | 84464.15 | 69058.01 | 52811.40 | 28620.79 | 79448.77 |
净利润(万元) | 63222.49 | 47188.39 | 26128.79 | 73009.80 | 59951.72 | 45272.88 | 24444.15 | 69225.37 |
母公司净利润(万元) | 62888.52 | 46972.27 | 26034.12 | 72658.16 | 59618.79 | 44964.77 | 24356.63 | 68839.63 |
销售毛利率(%) | 18.1153 | 20.3704 | 21.3549 | 15.8165 | 17.3619 | 19.6824 | 21.9233 | 15.1182 |
流通股本(万股) | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 124307.13 | 124307.13 |
总股本(万股) | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 | 131518.40 |
航发控制000738每股收益 |
航发控制000738净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 26.39 | 300.05 | 11.37 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司北京分公司 |
2024-03-13 | 18.31 | 408.32 | 22.30 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 |
2024-03-13 | 18.31 | 408.32 | 22.30 | 国信证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-04 | 19.23 | 576.90 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-18 | 20.97 | 3483.54 | 166.12 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 |
2023-07-11 | 23.90 | 717.00 | 30.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-17 | 24.31 | 729.30 | 30.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
2023-02-13 | 22.93 | 25999.87 | 1133.88 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 |
2022-12-13 | 26.40 | 11906.92 | 451.02 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-05-16 | 25.63 | 1537.80 | 60.00 | 机构专用 | 机构专用 |
航发控制[000738]净利润增长率
|
航发控制[000738]主营业务收入(亿元)
|
航发控制[000738]每股资本公积金
|
航发控制[000738]现金流量比率
|