| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002006 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-02 | 融资融券:融资余额69256.14万元,融资买入额705.64万元 |
| 2025-07-04 | 大宗交易:成交均价15.50元,成交量57.08万股,成交金额884.67万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2025-07-03除权除息日:2025-07-04 |
| 2024-11-20 | 交易异动:净买入额:3118.76万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-30披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2800 | 0.2200 | 0.0848 | 0.3200 | 0.1600 | 0.2200 | 0.1300 | 0.4000 |
| 每股净资产(元) | 4.6239 | 4.5567 | 4.5661 | 4.4752 | 2.8855 | 2.9409 | 3.0141 | 2.8863 |
| 净资产收益率(%) | 6.1205 | 4.8330 | 1.8496 | 7.8933 | 5.3889 | 7.1775 | 4.3339 | 13.7450 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1336 | -0.0709 | -0.4466 | 0.2776 | 0.1328 | 0.1469 | -0.1871 | -0.0521 |
| 每股未分配利润(元) | 1.2977 | 1.2375 | 1.2528 | 1.1692 | 1.2047 | 1.2600 | 1.3290 | 1.2012 |
| 每股公积金(元) | 2.0923 | 2.0849 | 2.0775 | 2.0701 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5901 | 0.5901 |
| 主营收入(万元) | 134312.10 | 106105.46 | 40412.28 | 172870.25 | 118132.41 | 96187.25 | 54558.42 | 154006.85 |
| 利润总额(万元) | 16837.83 | 13019.46 | 4689.49 | 15590.28 | 7812.11 | 11235.89 | 6695.32 | 19407.11 |
| 净利润(万元) | 14473.98 | 11344.86 | 4346.13 | 14702.21 | 7310.89 | 9825.40 | 5823.86 | 18354.20 |
| 母公司净利润(万元) | 14473.98 | 11344.86 | 4346.13 | 14694.70 | 7303.37 | 9817.89 | 5819.64 | 18329.88 |
| 销售毛利率(%) | 10.6168 | 12.8423 | 12.7216 | 10.6674 | 7.1154 | 12.2002 | 12.0688 | 9.7970 |
| 流通股本(万股) | 51979.34 | 51979.34 | 45516.00 | 45516.00 | 45516.00 | 45516.00 | 45516.00 | 45516.00 |
| 总股本(万股) | 51979.34 | 51979.34 | 51979.34 | 51979.34 | 45516.00 | 45516.00 | 45516.00 | 45516.00 |
精功科技002006每股收益![]() |
精功科技002006净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 15.50 | 884.67 | 57.08 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 粤开证券股份有限公司广州分公司 |
| 2025-06-26 | 16.15 | 332.08 | 20.56 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-06-03 | 16.76 | 502.80 | 30.00 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
| 2025-05-29 | 17.19 | 515.70 | 30.00 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
| 2025-05-27 | 17.50 | 525.00 | 30.00 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
| 2022-06-08 | 23.65 | 2366.18 | 100.05 | 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2022-06-01 | 23.98 | 311.74 | 13.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2022-05-26 | 23.46 | 1348.95 | 57.50 | 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2022-05-20 | 22.76 | 477.96 | 21.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2021-12-07 | 29.19 | 417.42 | 14.30 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 |
|
精功科技[002006]净利润增长率
|
精功科技[002006]主营业务收入(亿元)
|
|
精功科技[002006]每股资本公积金
|
精功科技[002006]现金流量比率
|