个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002213 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-05 | 交易异动:净买入额:365.26万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2024-07-11 | 业绩预告:预计2024年中期净利润-1230万元至-960万元;增长幅度为62.19%至70.49% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-11-03 | 大宗交易:成交均价12.90元,成交量25.00万股,成交金额322.50万元 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2021-06-29除权除息日:2021-06-30 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1122 | -0.0434 | -0.0118 | -0.2823 | -0.1472 | -0.1379 | 0.0034 | 0.0776 |
每股净资产(元) | 2.4682 | 2.5292 | 2.5531 | 2.5600 | 2.6970 | 2.7191 | 2.8492 | 2.8474 |
净资产收益率(%) | -4.4393 | -1.6973 | -0.4597 | -10.4157 | -5.2974 | -4.9531 | 0.1211 | 3.1371 |
每股经营现金流(元) | -0.2506 | -0.1873 | -0.1176 | -0.1693 | -0.1506 | -0.0460 | -0.1445 | 0.0168 |
每股未分配利润(元) | 0.2653 | 0.3338 | 0.3652 | 0.3770 | 0.5118 | 0.5235 | 0.6647 | 0.6613 |
每股公积金(元) | 1.2148 | 1.2133 | 1.2099 | 1.2054 | 1.1969 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 |
主营收入(万元) | 80012.49 | 55648.16 | 32097.84 | 73268.12 | 52108.01 | 20961.42 | 10630.28 | 83787.21 |
利润总额(万元) | -2641.73 | -1010.27 | -280.51 | -6467.85 | -3172.13 | -3027.37 | 172.75 | 2509.56 |
净利润(万元) | -2661.45 | -1039.45 | -302.69 | -6680.09 | -3453.74 | -3259.16 | 79.27 | 2300.62 |
母公司净利润(万元) | -2647.93 | -1024.67 | -278.84 | -6662.61 | -3473.50 | -3253.47 | 81.37 | 1597.92 |
销售毛利率(%) | -2.2359 | -1.3190 | -1.0800 | -1.3552 | -0.2188 | 0.1045 | 1.4293 | 2.5766 |
流通股本(万股) | 23629.62 | 23600.00 | 20600.00 | 20600.00 | 20600.00 | 20600.00 | 20600.00 | 20600.00 |
总股本(万股) | 23725.00 | 23725.00 | 23725.00 | 23725.00 | 23708.22 | 23600.00 | 23600.00 | 23600.00 |
大为股份002213每股收益 |
大为股份002213净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 12.90 | 322.50 | 25.00 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 |
2022-05-19 | 9.50 | 1140.00 | 120.00 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 |
2022-05-17 | 9.10 | 1519.70 | 167.00 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 |
2022-05-12 | 8.70 | 1479.00 | 170.00 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 |
2021-06-02 | 14.68 | 1688.20 | 115.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2021-06-01 | 14.88 | 1488.00 | 100.00 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2021-05-31 | 15.00 | 1826.85 | 121.79 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 |
2021-05-28 | 14.65 | 1684.75 | 115.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2021-04-26 | 12.77 | 830.05 | 65.00 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司厦门莲花南路证券营业部 |
2021-04-23 | 14.52 | 2134.44 | 147.00 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部 |
大为股份[002213]净利润增长率
|
大为股份[002213]主营业务收入(亿元)
|
大为股份[002213]每股资本公积金
|
大为股份[002213]现金流量比率
|