个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002506 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-10 | 融资融券:融资余额88280.76万元,融资买入额15154.79万元 |
2025-07-10 | 交易异动:净买入额:14847.74万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2025-05-29 | 大宗交易:成交均价1.97元,成交量30.40万股,成交金额59.89万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2014-06-26 | 最新除权除息:每10股转20股(含税)股权登记日:2014-12-19除权除息日:2014-12-22 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-27披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0340 | 0.0120 | 0.0140 | 0.0070 | 0.0040 | 0.0270 | 0.0240 | 0.0190 |
每股净资产(元) | 0.3652 | 0.4074 | 0.4219 | 0.4187 | 0.4184 | 0.4144 | 0.4096 | 0.4044 |
净资产收益率(%) | -8.7585 | 2.8412 | 3.3480 | 1.7783 | 6.7403 | 6.1255 | 4.8274 | |
每股经营现金流(元) | 0.0293 | 0.1627 | 0.1664 | 0.1592 | 0.0057 | 0.0515 | 0.1565 | 0.1278 |
每股未分配利润(元) | -1.3729 | -1.3391 | -1.3368 | -1.3434 | -1.3466 | -1.3508 | -1.3552 | -1.3605 |
每股公积金(元) | 0.7440 | 0.7404 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7516 | 0.7516 |
主营收入(万元) | 315533.12 | 1623978.68 | 1199000.75 | 811272.40 | 294715.29 | 1596761.03 | 941150.78 | 560538.59 |
利润总额(万元) | -19116.65 | 9224.49 | 8958.70 | 7295.35 | 4357.37 | 10537.88 | 12601.37 | 10164.38 |
净利润(万元) | -19787.57 | 6811.69 | 8153.00 | 4296.01 | 2418.57 | 15668.36 | 14192.73 | 11116.26 |
母公司净利润(万元) | -19791.83 | 6829.40 | 8190.43 | 4333.44 | 2439.26 | 15771.95 | 14247.49 | 11154.80 |
销售毛利率(%) | -8.4736 | -0.9860 | -1.0289 | -1.2193 | -2.6376 | 1.5278 | 0.9398 | 1.5656 |
流通股本(万股) | 584443.74 | 584443.74 | 584841.11 | 584841.11 | 584965.65 | 584965.65 | 584966.18 | 584966.18 |
总股本(万股) | 585031.64 | 585031.64 | 585031.64 | 585031.64 | 585031.64 | 585031.64 | 585031.64 | 585031.64 |
协鑫集成002506每股收益![]() |
协鑫集成002506净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 1.97 | 59.89 | 30.40 | 东方证券股份有限公司朝阳朝阳大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2024-11-25 | 2.78 | 252.37 | 90.78 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司北京分公司 |
2024-08-12 | 1.75 | 948.50 | 542.00 | 长城证券交易单元(048700) | 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 |
2024-07-12 | 1.96 | 1773.80 | 905.00 | 长城证券交易单元(048700) | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2024-03-20 | 2.97 | 3428.60 | 1154.41 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2024-03-18 | 2.95 | 752.25 | 255.00 | 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2024-01-31 | 2.20 | 230.41 | 104.73 | 国信证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 国投证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 |
2023-12-11 | 2.60 | 383.58 | 147.53 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2023-11-30 | 2.48 | 2911.52 | 1174.00 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-11-13 | 2.80 | 3868.20 | 1381.50 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
协鑫集成[002506]净利润增长率
![]() |
协鑫集成[002506]主营业务收入(亿元)
![]() |
协鑫集成[002506]每股资本公积金
![]() |
协鑫集成[002506]现金流量比率
![]() |