个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002829 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-10-16 | 交易异动:净买入额:-901.16万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2024-07-11 | 业绩预告:预计2024年中期净利润-2000万元至-1000万元;下降幅度为151.79%至125.90% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-05-07 | 大宗交易:成交均价21.28元,成交量16.61万股,成交金额353.45万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股转2股派3.60元(税后3.60元)股权登记日:2023-07-03除权除息日:2023-07-04 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1200 | -0.0800 | -0.0600 | 0.2700 | 0.7300 | 0.2400 | 0.1400 | 1.3900 |
每股净资产(元) | 9.1641 | 9.2006 | 9.2197 | 9.2795 | 9.5989 | 10.9856 | 12.3769 | 8.4825 |
净资产收益率(%) | -1.2516 | -0.8543 | -0.6472 | 3.3172 | 6.8389 | 2.4006 | 1.2970 | 17.9345 |
每股经营现金流(元) | -0.9988 | -0.9672 | -0.4835 | -0.1121 | -1.4897 | -1.4045 | -1.0368 | -0.2491 |
每股未分配利润(元) | 3.4562 | 3.4927 | 3.5117 | 3.5716 | 3.8737 | 4.2409 | 4.9553 | 4.8200 |
每股公积金(元) | 4.2197 | 4.2197 | 4.2197 | 4.2197 | 4.2540 | 4.9759 | 5.6939 | 2.0361 |
主营收入(万元) | 23174.88 | 13921.19 | 4507.16 | 77088.93 | 69234.53 | 24995.65 | 12316.32 | 107438.26 |
利润总额(万元) | -4163.81 | -2990.09 | -1855.17 | 6038.64 | 12911.18 | 4421.20 | 2775.83 | 26510.59 |
净利润(万元) | -3183.82 | -2285.43 | -1600.46 | 5760.58 | 11421.64 | 4005.04 | 2476.49 | 23859.06 |
母公司净利润(万元) | -2398.47 | -1640.48 | -1244.10 | 5397.55 | 11354.70 | 3861.39 | 2114.46 | 21546.53 |
销售毛利率(%) | -11.7667 | -21.0297 | -41.7090 | 0.7306 | 21.7133 | 13.6244 | 16.7466 | 25.3177 |
流通股本(万股) | 14315.47 | 14315.47 | 14342.56 | 14342.56 | 12442.32 | 10265.78 | 10265.78 | 10265.78 |
总股本(万股) | 20780.94 | 20780.94 | 20780.94 | 20780.94 | 20780.94 | 17214.63 | 15631.10 | 15631.10 |
星网宇达002829每股收益 |
星网宇达002829净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-07 | 21.28 | 353.45 | 16.61 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 机构专用 |
2023-11-10 | 27.78 | 527.89 | 19.00 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2023-06-30 | 39.34 | 629.44 | 16.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
2023-06-30 | 39.34 | 629.44 | 16.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
2023-06-30 | 39.34 | 614.23 | 15.61 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
2023-06-30 | 39.34 | 354.06 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
2023-06-30 | 39.34 | 354.06 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
2023-06-30 | 39.34 | 236.04 | 6.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
2023-06-30 | 39.34 | 236.04 | 6.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
2022-05-30 | 24.70 | 839.80 | 34.00 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
星网宇达[002829]净利润增长率
|
星网宇达[002829]主营业务收入(亿元)
|
星网宇达[002829]每股资本公积金
|
星网宇达[002829]现金流量比率
|