个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002851 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额120132.82万元,融资买入额33894.73万元 |
2024-10-23 | 交易异动:净买入额:-10155.09万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-03-26 | 大宗交易:成交均价24.92元,成交量19.68万股,成交金额490.43万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.18元(税后2.18元)股权登记日:2024-07-15除权除息日:2024-07-16 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.8241 | 0.6314 | 0.2781 | 1.2687 | 0.9678 | 0.7832 | 0.3235 | 0.9500 |
每股净资产(元) | 9.4356 | 9.2813 | 9.1122 | 8.8146 | 8.4996 | 8.2709 | 7.7788 | 7.4441 |
净资产收益率(%) | 8.9641 | 6.9252 | 3.0834 | 15.4987 | 12.1245 | 9.9449 | 4.2507 | 13.7794 |
每股经营现金流(元) | 0.5666 | 0.1315 | 0.0955 | 0.6185 | 0.6334 | 0.5347 | 0.5162 | -0.0417 |
每股未分配利润(元) | 5.4162 | 5.2368 | 5.1202 | 4.8453 | 4.7380 | 4.5637 | 4.1732 | 3.8497 |
每股公积金(元) | 2.3831 | 2.3712 | 2.3037 | 2.2829 | 2.2529 | 2.1958 | 2.1015 | 2.0886 |
主营收入(万元) | 590306.26 | 401119.96 | 183095.31 | 675424.12 | 487613.69 | 328655.06 | 156062.62 | 547775.86 |
利润总额(万元) | 42120.38 | 32890.76 | 14531.61 | 63691.33 | 49909.87 | 41865.32 | 17094.31 | 50530.00 |
净利润(万元) | 42175.70 | 31995.61 | 14095.09 | 62511.20 | 47767.77 | 38893.38 | 16124.74 | 47938.88 |
母公司净利润(万元) | 41114.70 | 31458.48 | 13851.37 | 62932.28 | 48265.54 | 38968.49 | 16098.24 | 47269.55 |
销售毛利率(%) | 5.2585 | 6.9371 | 6.3238 | 4.7389 | 6.0467 | 7.4013 | 5.8147 | 4.6958 |
流通股本(万股) | 41576.76 | 41485.10 | 41313.28 | 41398.84 | 41381.72 | 41258.33 | 41045.61 | 41045.61 |
总股本(万股) | 50406.36 | 50296.85 | 50125.04 | 50110.17 | 50093.05 | 49969.66 | 49756.93 | 49756.93 |
麦格米特002851每股收益 |
麦格米特002851净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 24.92 | 490.43 | 19.68 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2024-02-06 | 17.04 | 511.20 | 30.00 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营业部 |
2024-02-01 | 17.55 | 526.50 | 30.00 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营业部 |
2024-01-29 | 18.60 | 744.00 | 40.00 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营业部 |
2024-01-19 | 20.00 | 972.00 | 48.60 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营业部 |
2023-11-01 | 25.90 | 4098.29 | 158.24 | 华安证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2023-10-31 | 26.47 | 5200.30 | 196.46 | 华安证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2023-10-30 | 25.29 | 200.93 | 7.95 | 华安证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2023-08-30 | 28.72 | 791.81 | 27.57 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
2023-08-29 | 28.18 | 776.92 | 27.57 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 |
麦格米特[002851]净利润增长率
|
麦格米特[002851]主营业务收入(亿元)
|
麦格米特[002851]每股资本公积金
|
麦格米特[002851]现金流量比率
|