个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300045 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-09-29 | 融资融券:融资余额76939.88万元,融资买入额4679.34万元 |
2025-09-11 | 大宗交易:成交均价22.61元,成交量13.00万股,成交金额293.93万元 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-10-15 | 交易异动:净买入额:15338.19万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2021-07-21除权除息日:2021-07-22 |
业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-23披露 |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0045 | -0.0262 | -0.2200 | -0.0435 | 0.0043 | 0.0020 | 0.0300 | 0.0100 |
每股净资产(元) | 2.4136 | 2.3843 | 2.4092 | 2.5809 | 2.6288 | 2.6267 | 2.6249 | 2.6044 |
净资产收益率(%) | 0.1856 | -1.0938 | -8.5711 | -1.6694 | 0.1624 | 1.0184 | 0.3857 | |
每股经营现金流(元) | 0.0387 | -0.0274 | 0.4143 | 0.0981 | 0.1173 | 0.0575 | 0.1642 | -0.1253 |
每股未分配利润(元) | -0.2321 | -0.2613 | -0.2366 | -0.0643 | -0.0166 | -0.0189 | -0.0209 | -0.0374 |
每股公积金(元) | 1.5921 | 1.5921 | 1.5921 | 1.5921 | 1.5921 | 1.5921 | 1.5921 | 1.5877 |
主营收入(万元) | 33230.23 | 13730.49 | 54689.62 | 44648.36 | 36741.71 | 17386.18 | 70962.84 | 41781.29 |
利润总额(万元) | 456.03 | -1900.80 | -15782.57 | -3237.84 | 305.67 | 142.02 | 2921.25 | 746.04 |
净利润(万元) | 292.90 | -1736.36 | -14217.80 | -2881.32 | 269.51 | 93.04 | 1866.86 | 735.63 |
母公司净利润(万元) | 296.59 | -1737.18 | -14296.39 | -2879.46 | 282.65 | 131.79 | 1761.61 | 664.56 |
销售毛利率(%) | -5.1873 | -16.5567 | -22.4498 | -8.2317 | 0.1280 | -0.9241 | -0.5054 | -1.0064 |
流通股本(万股) | 51631.32 | 51631.32 | 51631.32 | 48589.11 | 48589.11 | 49282.09 | 49282.09 | 49282.09 |
总股本(万股) | 66267.52 | 66267.52 | 66267.52 | 66267.52 | 66267.52 | 66267.52 | 66267.52 | 66267.52 |
华力创通300045每股收益![]() |
华力创通300045净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 22.61 | 200.10 | 8.85 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 200.10 | 8.85 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 200.10 | 8.85 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 202.36 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 542.64 | 24.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 361.76 | 16.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 384.37 | 17.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 1006.15 | 44.50 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-09-11 | 22.61 | 293.93 | 13.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2025-08-28 | 24.50 | 200.90 | 8.20 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 |
华力创通[300045]净利润增长率
![]() |
华力创通[300045]主营业务收入(亿元)
![]() |
华力创通[300045]每股资本公积金
![]() |
华力创通[300045]现金流量比率
![]() |