个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300228 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-07-09 | 业绩预告:预计2024年中期净利润7000万元至8500万元;增长幅度为296%至381% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.40元(税后0.40元)股权登记日:2024-06-24除权除息日:2024-06-25 |
2022-09-05 | 交易异动:净买入额:1686.68万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2022-08-23 | 大宗交易:成交均价5.36元,成交量30.00万股,成交金额160.80万元 |
2017-03-17 | 融资融券:融资余额84916.45万元,融资买入额3532.40万元 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2196 | 0.1436 | 0.0344 | 0.2600 | 0.0681 | 0.0307 | 0.0047 | -0.3900 |
每股净资产(元) | 3.5696 | 3.4634 | 3.3644 | 3.3006 | 3.0780 | 3.0397 | 3.0158 | 3.0049 |
净资产收益率(%) | 6.3929 | 4.2448 | 1.0329 | 8.1091 | 2.2394 | 1.0171 | 0.1568 | -12.1014 |
每股经营现金流(元) | 0.2049 | -0.2129 | -0.1704 | 0.4719 | 0.6036 | 0.0864 | 0.0946 | 0.5757 |
每股未分配利润(元) | 0.2908 | 0.2148 | 0.1456 | 0.1112 | -0.0764 | -0.1138 | -0.1398 | -0.1446 |
每股公积金(元) | 2.2050 | 2.1774 | 2.1499 | 2.1221 | 2.0880 | 2.0880 | 2.0880 | 2.0880 |
主营收入(万元) | 256604.84 | 161270.28 | 65356.38 | 303856.35 | 211316.24 | 137509.58 | 76417.67 | 160489.20 |
利润总额(万元) | 20544.57 | 13108.29 | 3665.95 | 23348.46 | 8249.00 | 4197.48 | 1073.40 | -21234.25 |
净利润(万元) | 15867.06 | 10411.10 | 2573.30 | 18217.77 | 5491.48 | 2460.31 | 503.92 | -21221.14 |
母公司净利润(万元) | 12635.91 | 8260.56 | 1980.57 | 14710.73 | 3919.09 | 1768.80 | 271.58 | -22347.19 |
销售毛利率(%) | 8.1727 | 8.7732 | 6.6193 | 8.8014 | 3.9095 | 4.1021 | 1.7363 | -4.0154 |
流通股本(万股) | 54292.61 | 54292.61 | 54289.14 | 54289.14 | 54289.82 | 54289.82 | 54289.57 | 54289.57 |
总股本(万股) | 57540.63 | 57540.63 | 57540.63 | 57540.63 | 57540.63 | 57540.63 | 57540.63 | 57540.63 |
富瑞特装300228每股收益 |
富瑞特装300228净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-23 | 5.36 | 160.80 | 30.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
2020-07-01 | 3.55 | 272.14 | 76.66 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2020-04-24 | 3.77 | 113.10 | 30.00 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 |
2018-09-26 | 5.13 | 866.97 | 169.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2018-09-26 | 5.13 | 307.80 | 60.00 | 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2018-09-26 | 5.13 | 307.80 | 60.00 | 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2018-09-26 | 5.13 | 307.80 | 60.00 | 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2018-07-27 | 5.22 | 1174.50 | 225.00 | 中泰证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2018-07-27 | 5.22 | 391.50 | 75.00 | 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2018-07-27 | 5.22 | 391.50 | 75.00 | 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
富瑞特装[300228]净利润增长率
|
富瑞特装[300228]主营业务收入(亿元)
|
富瑞特装[300228]每股资本公积金
|
富瑞特装[300228]现金流量比率
|