个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300512 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-06-30 | 最新分配:每10股派0.10元(税后0.10元) |
2024-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2024-10-18除权除息日:2024-10-21 |
2020-08-04 | 交易异动:净买入额:8353.10万元 异动原因:日振幅值达到15% |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0925 | 0.0800 | 0.0513 | 0.1000 | 0.1485 | 0.1300 | 0.0786 | 0.2300 |
每股净资产(元) | 3.9620 | 3.9241 | 3.9989 | 3.9497 | 4.0068 | 3.9861 | 3.9539 | 3.8708 |
净资产收益率(%) | 2.3254 | 2.0489 | 1.2708 | 2.5558 | 3.7228 | 3.2217 | 1.9802 | 5.9512 |
每股经营现金流(元) | -0.0625 | -0.0686 | -0.0453 | 0.0888 | -0.0877 | 0.0409 | -0.0246 | -0.1731 |
每股未分配利润(元) | 1.5536 | 1.5399 | 1.6197 | 1.5692 | 1.6257 | 1.6056 | 1.5862 | 1.5087 |
每股公积金(元) | 1.1115 | 1.1159 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1407 | 1.1387 | 1.1369 | 1.1349 |
主营收入(万元) | 76361.78 | 48339.58 | 23457.82 | 101836.88 | 71994.92 | 47563.01 | 23315.63 | 92591.35 |
利润总额(万元) | 4001.98 | 3572.56 | 2279.71 | 3998.77 | 6703.77 | 6021.95 | 3706.38 | 10517.58 |
净利润(万元) | 3259.61 | 3005.99 | 1867.10 | 3606.52 | 5623.48 | 5019.94 | 3100.89 | 9083.27 |
母公司净利润(万元) | 3765.11 | 3314.94 | 2075.55 | 4107.07 | 6026.11 | 5201.48 | 3184.02 | 9286.04 |
销售毛利率(%) | 6.3926 | 7.5626 | 9.2575 | 10.5960 | 10.2230 | 14.4151 | 17.4243 | 15.4688 |
流通股本(万股) | 32780.84 | 32780.84 | 32801.00 | 32717.98 | 32717.98 | 32717.98 | 32645.90 | 32607.99 |
总股本(万股) | 40764.09 | 41095.66 | 41095.66 | 41095.66 | 41095.66 | 41097.73 | 41097.73 | 41097.73 |
中亚股份300512每股收益 |
中亚股份300512净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中亚股份[300512]净利润增长率
|
中亚股份[300512]主营业务收入(亿元)
|
中亚股份[300512]每股资本公积金
|
中亚股份[300512]现金流量比率
|