个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300593 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额23116.16万元,融资买入额976.44万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2024-05-27除权除息日:2024-05-28 |
2023-06-20 | 交易异动:净买入额:-9731.24万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2023-04-27 | 大宗交易:成交均价29.82元,成交量43.10万股,成交金额1285.34万元 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.2500 | -0.1300 | -0.0700 | 0.1800 | 0.2900 | 0.3500 | 0.2700 | 0.7500 |
每股净资产(元) | 5.1738 | 5.3112 | 5.4651 | 5.5785 | 5.7455 | 5.8016 | 7.4734 | 7.1996 |
净资产收益率(%) | -4.7375 | -2.3128 | -1.2925 | 3.2373 | 5.2063 | 6.2439 | 3.7479 | 13.7741 |
每股经营现金流(元) | 0.0126 | 0.0583 | 0.0233 | 0.0698 | -0.3172 | -0.3347 | -0.2501 | -0.7328 |
每股未分配利润(元) | 1.2830 | 1.4112 | 1.5650 | 1.6489 | 1.7886 | 1.8500 | 2.3398 | 2.0648 |
每股公积金(元) | 2.7959 | 2.8032 | 2.8032 | 2.8046 | 2.8116 | 2.8062 | 3.9447 | 3.9459 |
主营收入(万元) | 68202.42 | 48867.01 | 19976.57 | 146671.94 | 109357.76 | 88734.71 | 49745.36 | 171351.16 |
利润总额(万元) | -14799.93 | -7343.17 | -4508.17 | 9098.14 | 15366.04 | 19974.49 | 11394.20 | 31460.54 |
净利润(万元) | -14559.73 | -7130.10 | -4513.51 | 10419.08 | 15240.59 | 18823.22 | 10807.32 | 29096.71 |
母公司净利润(万元) | -13761.86 | -6804.45 | -3856.52 | 9683.06 | 15806.21 | 19044.17 | 11377.99 | 28270.41 |
销售毛利率(%) | -22.3846 | -15.6101 | -28.2260 | 9.2396 | 14.0159 | 23.0994 | 24.8970 | 20.7937 |
流通股本(万股) | 45026.35 | 45026.35 | 44929.73 | 44467.35 | 44510.37 | 44473.42 | 30449.61 | 30425.42 |
总股本(万股) | 54249.85 | 54249.85 | 54249.85 | 53830.48 | 53830.48 | 53793.53 | 41379.64 | 41379.64 |
新雷能300593每股收益 |
新雷能300593净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 29.82 | 1285.34 | 43.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-26 | 27.49 | 299.81 | 10.91 | 机构专用 | 机构专用 |
2021-11-01 | 46.20 | 292.91 | 6.34 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-11-01 | 46.20 | 277.20 | 6.00 | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-11-01 | 46.20 | 277.20 | 6.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-10-25 | 47.06 | 418.83 | 8.90 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-10-25 | 47.06 | 320.01 | 6.80 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-10-25 | 47.06 | 275.77 | 5.86 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-10-25 | 47.06 | 202.36 | 4.30 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-10-21 | 48.06 | 1393.74 | 29.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
新雷能[300593]净利润增长率
|
新雷能[300593]主营业务收入(亿元)
|
新雷能[300593]每股资本公积金
|
新雷能[300593]现金流量比率
|