个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603033 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额26657.35万元,融资买入额509.08万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-04-10 | 大宗交易:成交均价14.57元,成交量638.00万股,成交金额9295.66万元 |
2024-02-08 | 交易异动:净买入额:1070.96万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2024-07-18除权除息日:2024-07-19 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0520 | 0.0580 | 0.0300 | 0.1500 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0500 | 0.3000 |
每股净资产(元) | 3.3562 | 3.3616 | 3.4031 | 3.3757 | 3.3708 | 4.3155 | 4.3389 | 4.1590 |
净资产收益率(%) | 1.5533 | 1.7279 | 0.7488 | 4.3637 | 4.6458 | 3.4426 | 1.3122 | 7.3224 |
每股经营现金流(元) | 0.3531 | 0.2251 | -0.0083 | 0.2983 | 0.3095 | 0.1965 | 0.0072 | 0.2805 |
每股未分配利润(元) | 1.2109 | 1.2168 | 1.2331 | 1.2077 | 1.2296 | 1.5460 | 1.5748 | 1.4036 |
每股公积金(元) | 1.1580 | 1.1580 | 1.1592 | 1.1573 | 1.1788 | 1.8184 | 1.7930 | 1.7843 |
主营收入(万元) | 370624.76 | 251989.05 | 117564.07 | 389494.91 | 285972.26 | 184429.48 | 82928.83 | 387292.79 |
利润总额(万元) | 9529.09 | 9275.15 | 3679.09 | 21562.81 | 20368.67 | 15374.62 | 5638.05 | 30559.30 |
净利润(万元) | 6753.93 | 7116.08 | 2982.07 | 15892.63 | 16721.79 | 12419.97 | 4415.13 | 25391.48 |
母公司净利润(万元) | 5392.86 | 6003.97 | 2618.74 | 14785.27 | 15729.51 | 11564.71 | 4415.13 | 23237.58 |
销售毛利率(%) | 2.8361 | 4.1969 | 3.4373 | 4.1299 | 4.5494 | 5.0480 | 3.9875 | 4.1505 |
流通股本(万股) | 101253.10 | 101253.10 | 101253.10 | 100835.47 | 100835.47 | 77565.74 | 77565.74 | 77565.74 |
总股本(万股) | 103116.36 | 103116.36 | 103180.52 | 103180.52 | 103180.52 | 79369.63 | 79187.63 | 79187.63 |
三维股份603033每股收益 |
三维股份603033净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-10 | 14.57 | 9295.66 | 638.00 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
2021-08-16 | 16.53 | 5504.49 | 333.00 | 平安证券股份有限公司台州白云山南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
2021-08-13 | 16.53 | 3967.20 | 240.00 | 平安证券股份有限公司台州白云山南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
2019-10-14 | 16.46 | 460.88 | 28.00 | 华创证券有限责任公司威宁人民中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 |
三维股份[603033]净利润增长率
|
三维股份[603033]主营业务收入(亿元)
|
三维股份[603033]每股资本公积金
|
三维股份[603033]现金流量比率
|