个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603228 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-09 | 股份流通:股权激励限售股份480.96万股上市流通,尚有未流通数913.75万股 |
2025-07-09 | 股份流通:股权激励限售股份480.96万股上市流通,尚有未流通数913.75万股 |
2025-07-04 | 大宗交易:成交均价39.29元,成交量7.64万股,成交金额300.18万元 |
2025-07-04 | 融资融券:融资余额79692.09万元,融资买入额25211.47万元 |
2025-06-27 | 交易异动:净买入额:25351.12万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派8.00元(税后8.00元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派8.00元(税后8.00元)股权登记日:2025-06-10除权除息日:2025-06-11 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3900 | 1.3400 | 1.0500 | 0.7800 | 0.3800 | 1.1100 | 0.8300 | 0.4800 |
每股净资产(元) | 12.5266 | 12.1322 | 11.8076 | 10.8857 | 10.8034 | 10.4260 | 10.1457 | 9.7314 |
净资产收益率(%) | 2.8245 | 11.6373 | 9.1404 | 7.2567 | 11.1129 | 8.4306 | 4.9503 | |
每股经营现金流(元) | 0.5356 | 2.4553 | 2.0131 | 1.3419 | 0.4687 | 2.5128 | 1.8729 | 1.1120 |
每股未分配利润(元) | 6.8125 | 6.4789 | 6.2322 | 6.4993 | 6.7416 | 6.3643 | 6.1239 | 5.7368 |
每股公积金(元) | 4.2205 | 4.1696 | 4.1292 | 2.5899 | 2.1028 | 2.1028 | 2.1027 | 2.1762 |
主营收入(万元) | 334333.38 | 1265937.32 | 907798.58 | 586714.11 | 274260.36 | 1075730.17 | 775188.92 | 496118.87 |
利润总额(万元) | 37453.52 | 132043.90 | 102745.00 | 75090.19 | 36226.98 | 104752.94 | 79310.74 | 46151.95 |
净利润(万元) | 33012.15 | 116020.79 | 89609.18 | 65204.65 | 31720.01 | 91102.86 | 68848.86 | 40042.63 |
母公司净利润(万元) | 32482.30 | 116902.63 | 90441.88 | 65653.25 | 31789.27 | 93625.16 | 70032.13 | 40387.91 |
销售毛利率(%) | 8.2681 | 9.6684 | 10.3088 | 11.2008 | 11.1156 | 9.7862 | 11.2538 | 10.4021 |
流通股本(万股) | 92100.27 | 92060.08 | 92059.97 | 85590.52 | 84187.40 | 84187.39 | 84187.24 | 84187.24 |
总股本(万股) | 93293.42 | 93253.23 | 93262.38 | 85590.52 | 84187.40 | 84187.39 | 84187.24 | 84725.06 |
景旺电子603228每股收益![]() |
景旺电子603228净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 39.29 | 439.26 | 11.18 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-04 | 39.29 | 300.18 | 7.64 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-03 | 36.99 | 396.90 | 10.73 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-03 | 36.99 | 332.91 | 9.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-03 | 36.99 | 332.91 | 9.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-03 | 36.99 | 221.94 | 6.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-03 | 36.99 | 203.45 | 5.50 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-03 | 36.99 | 203.45 | 5.50 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2025-07-01 | 37.66 | 20713.00 | 550.00 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2025-07-01 | 37.66 | 3577.70 | 95.00 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
景旺电子[603228]净利润增长率
![]() |
景旺电子[603228]主营业务收入(亿元)
![]() |
景旺电子[603228]每股资本公积金
![]() |
景旺电子[603228]现金流量比率
![]() |