个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603311 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-11-12 | 交易异动:净买入额:-2786.29万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2024-06-28除权除息日:2024-07-01 |
2020-12-25 | 大宗交易:成交均价10.62元,成交量30.50万股,成交金额323.91万元 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.1600 | 0.0800 | 0.2100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0900 | 0.3600 |
每股净资产(元) | 5.4964 | 5.3064 | 5.3294 | 5.3130 | 5.2395 | 5.2686 | 5.2880 | 5.1879 |
净资产收益率(%) | 3.9907 | 2.9490 | 3.9724 | 3.5100 | 3.3428 | 1.6274 | 7.2755 | |
每股经营现金流(元) | 0.3744 | 0.1879 | 0.0826 | 0.4885 | 0.3701 | 0.2707 | 0.1373 | 0.7414 |
每股未分配利润(元) | 2.1651 | 2.1060 | 2.1092 | 2.0294 | 2.0039 | 1.9956 | 2.0261 | 1.9408 |
每股公积金(元) | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 |
主营收入(万元) | 60557.83 | 40874.07 | 18857.65 | 72519.31 | 57923.68 | 40875.38 | 20597.52 | 78933.29 |
利润总额(万元) | 6101.24 | 4302.41 | 2202.80 | 6144.96 | 5211.76 | 4908.51 | 2408.91 | 9006.34 |
净利润(万元) | 5087.67 | 3693.56 | 1881.31 | 4919.84 | 4316.63 | 4122.56 | 2010.69 | 7561.70 |
母公司净利润(万元) | 5087.67 | 3693.56 | 1881.31 | 4919.84 | 4316.63 | 4122.56 | 2010.69 | 7561.70 |
销售毛利率(%) | 9.1078 | 9.3903 | 10.1527 | 8.0708 | 7.7567 | 10.6815 | 10.2299 | 6.9427 |
流通股本(万股) | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
总股本(万股) | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 | 23588.39 |
金海高科603311每股收益 |
金海高科603311净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-25 | 10.62 | 323.91 | 30.50 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司平潭金井湾大道证券营业部 |
2018-06-29 | 9.83 | 909.28 | 92.50 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 华福证券有限责任公司仙游尚书街证券营业部 |
2017-05-08 | 19.78 | 1582.40 | 80.00 | 华福证券有限责任公司宁波百丈东路证券营业部 | 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 |
2017-03-21 | 24.50 | 4165.00 | 170.00 | 华福证券有限责任公司宁波百丈东路证券营业部 | 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 |
2017-03-07 | 33.40 | 6680.00 | 200.00 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
2017-03-06 | 30.88 | 4632.00 | 150.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 |
2017-03-02 | 31.16 | 1558.00 | 50.00 | 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 |
2016-12-30 | 22.40 | 4480.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 |
2016-12-07 | 25.39 | 3808.50 | 150.00 | 广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 |
2016-07-20 | 20.68 | 537.68 | 26.00 | 财通证券股份有限公司杭州西大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
金海高科[603311]净利润增长率
|
金海高科[603311]主营业务收入(亿元)
|
金海高科[603311]每股资本公积金
|
金海高科[603311]现金流量比率
|