个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603579 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-06-19 | 交易异动:净买入额:2658.07万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派3.50元(税后3.50元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.50元(税后3.50元)股权登记日:2025-06-11除权除息日:2025-06-12 |
2024-10-28 | 大宗交易:成交均价14.50元,成交量21.88万股,成交金额317.26万元 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-28披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2500 | 1.1100 | 0.8200 | 0.6400 | 0.4700 | 1.5100 | 1.1300 | 0.7800 |
每股净资产(元) | 11.6946 | 11.3547 | 10.8255 | 10.8787 | 14.7705 | 14.1673 | 14.3771 | 13.6965 |
净资产收益率(%) | 2.1493 | 9.6382 | 7.2883 | 5.6800 | 3.1202 | 10.5712 | 7.8532 | 5.5665 |
每股经营现金流(元) | -0.1944 | 0.9479 | -0.0973 | -0.2407 | -1.0820 | 2.4774 | 1.0478 | 1.1807 |
每股未分配利润(元) | 7.1494 | 6.6462 | 6.2838 | 6.4023 | 8.8750 | 8.4230 | 8.0503 | 7.7125 |
每股公积金(元) | 3.2344 | 3.2292 | 3.5011 | 3.4977 | 4.8008 | 4.9271 | 4.9271 | 4.9270 |
主营收入(万元) | 39497.13 | 159686.83 | 116431.66 | 82491.80 | 40061.39 | 185502.94 | 129807.48 | 88990.15 |
利润总额(万元) | 5298.07 | 20999.41 | 15758.37 | 12175.27 | 6926.37 | 23019.17 | 17102.15 | 11880.51 |
净利润(万元) | 4399.82 | 19180.79 | 14279.18 | 11137.39 | 6284.73 | 20333.19 | 15247.76 | 10535.32 |
母公司净利润(万元) | 4393.89 | 19194.59 | 14251.21 | 11133.66 | 6274.18 | 20270.69 | 15173.41 | 10491.79 |
销售毛利率(%) | 8.8626 | 10.1350 | 11.7307 | 13.1611 | 17.2372 | 11.5046 | 11.7057 | 12.3976 |
流通股本(万股) | 17739.65 | 17738.19 | 17937.72 | 17937.72 | 13897.44 | 13897.44 | 13897.44 | 13897.40 |
总股本(万股) | 17739.65 | 17738.19 | 17937.72 | 17937.72 | 13897.44 | 13897.44 | 13897.44 | 13897.40 |
荣泰健康603579每股收益![]() |
荣泰健康603579净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 14.50 | 959.61 | 66.18 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳分公司 |
2024-10-28 | 14.50 | 665.26 | 45.88 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部 |
2024-10-28 | 14.50 | 317.26 | 21.88 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 |
2022-11-29 | 18.06 | 1090.82 | 60.40 | 中信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2022-11-21 | 18.99 | 949.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2022-11-17 | 19.54 | 504.13 | 25.80 | 中信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2022-11-11 | 20.12 | 2893.26 | 143.80 | 中信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2021-01-29 | 24.09 | 2168.10 | 90.00 | 上海证券有限责任公司青浦证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2020-02-25 | 26.74 | 280.77 | 10.50 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
2020-02-13 | 26.17 | 523.40 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 九州证券股份有限公司苏州大道东证券营业部 |
荣泰健康[603579]净利润增长率
![]() |
荣泰健康[603579]主营业务收入(亿元)
![]() |
荣泰健康[603579]每股资本公积金
![]() |
荣泰健康[603579]现金流量比率
![]() |