个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002108 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
沧州明珠[002108] 公告研报 | |
[消息] 沧州明珠早盘逼近涨停,截至09:33涨幅9.57%。 | 2024-12-02 |
[消息] 沧州明珠盘中逼近涨停,截至10:19涨幅9.97%。 | 2024-11-29 |
[消息] 沧州明珠:隔膜产品年设计产能合计4.9亿平方米 BOPA薄膜6.65万吨 PE管道20万吨 | 2024-11-28 |
[消息] 沧州明珠:沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告 | 2024-11-15 |
[消息] 沧州明珠:2024年前三季度净利润1.38亿元 同比下降43.02% | 2024-10-30 |
[消息] 沧州明珠:监事会决议公告 | 2024-10-30 |
[消息] 沧州明珠:长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | 2024-10-30 |
[消息] 沧州明珠:沧州明珠关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2024-10-30 |
[消息] 沧州明珠:董事会决议公告 | 2024-10-30 |
[消息] 沧州明珠:2024年三季度报告 | 2024-10-30 |
[消息] 沧州明珠(002108.SZ)发布前三季度业绩,净利润1.38亿元,同比下降43.02% | 2024-10-29 |
[消息] 沧州明珠:沧州明珠关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 | 2024-10-24 |
[消息] 沧州明珠:已完成工商变更登记并换发营业执照 | 2024-10-21 |
[消息] 沧州明珠:沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2024-10-21 |
[消息] 沧州明珠:002108沧州明珠投资者关系管理信息20241015 | 2024-10-15 |
[消息] 沧州明珠:沧州明珠关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告 | 2024-10-11 |
[消息] 沧州明珠:沧州明珠2024年第二次临时股东大会决议公告 | 2024-10-11 |
[消息] 沧州明珠:北京国枫律师事务所关于沧州明珠2024年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2024-10-11 |
[消息] 沧州明珠:沧州明珠关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2024-10-10 |
[消息] 沧州明珠早盘逼近涨停,截至09:30涨幅10.00%。 | 2024-10-08 |
沧州明珠[002108] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 沧州明珠早盘逼近涨停,截至09:33涨幅9.57%。 | 2024-12-02 |
[最新消息] 沧州明珠盘中逼近涨停,截至10:19涨幅9.97%。 | 2024-11-29 |
[最新消息] 沧州明珠:隔膜产品年设计产能合计4.9亿平方米 BOPA薄膜6.65万吨 PE管道20万吨 | 2024-11-28 |
[最新消息] 沧州明珠:2024年前三季度净利润1.38亿元 同比下降43.02% | 2024-10-30 |
[最新消息] 沧州明珠(002108.SZ)发布前三季度业绩,净利润1.38亿元,同比下降43.02% | 2024-10-29 |
[最新消息] 沧州明珠:已完成工商变更登记并换发营业执照 | 2024-10-21 |
[最新消息] 沧州明珠早盘逼近涨停,截至09:30涨幅10.00%。 | 2024-10-08 |
[最新消息] 沧州明珠盘中逼近涨停,截至13:51涨幅9.12%。 | 2024-09-30 |
[最新消息] 沧州明珠:上半年净利润8823.51万元 同比下降46.76% | 2024-08-27 |
[最新消息] 沧州明珠:上半年归母净利润同比下降46.76%,三大类产品毛利率下滑 | 2024-07-29 |
[最新消息] 沧州明珠:上半年净利同比下降46.76% | 2024-07-29 |
[最新消息] 沧州明珠:2024年上半年净利8823.51万元 同比下降46.76% | 2024-07-29 |
[最新消息] 智通A股限售解禁一览|7月29日 | 2024-07-29 |
[最新消息] 沧州明珠早盘大涨,截至09:33涨幅5.33%。 | 2024-07-22 |
[最新消息] 沧州明珠控股股东或变更为沧州交控集团 实控人变更为沧州市国资委 | 2024-07-21 |
[最新消息] 公告精选:沧州明珠实控人拟变更为沧州市国资委;北汽蓝谷披露北汽集团避免同业竞争承诺延期 | 2024-07-19 |
[最新消息] 公告精选:*ST天成股票已触及交易类退市指标;沧州明珠实控人拟变更为沧州市国资委 | 2024-07-19 |
[最新消息] 沧州明珠:控制权拟发生变更 | 2024-07-19 |
[最新消息] 沧州市国资委或将入主沧州明珠 | 2024-07-19 |
[最新消息] 沧州明珠:公司实控人拟变更为沧州市国资委 | 2024-07-19 |
沧州明珠[002108]净利润增长率
|
沧州明珠[002108]主营业务收入(亿元)
|
沧州明珠[002108]每股资本公积金
|
沧州明珠[002108]现金流量比率
|