| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002940 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 昂利康[002940] 公告研报 | |
| [消息] 昂利康布比卡因原料药上市申请获批 | 2025-11-19 |
| [消息] 昂利康:关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 | 2025-11-18 |
| [消息] 昂利康(002940.SZ):化学原料药布比卡因上市申请获批准 | 2025-11-17 |
| [消息] 昂利康:公司获得布比卡因化学原料药上市申请批准通知书 | 2025-11-17 |
| [消息] 昂利康:2025年半年度权益分派实施公告 | 2025-11-15 |
| [消息] 昂利康盘中大涨,截至10:23涨幅5.68%。 | 2025-11-14 |
| [消息] 昂利康盘中大涨,截至11:06涨幅5.49%。 | 2025-11-12 |
| [消息] 【快讯追踪】诺和诺德大涨近7%,机构称创新药依然是医药板块的最大投资机会,这家公司是辉瑞公司药品研发联合授权方 | 2025-11-12 |
| [消息] 昂利康:关于多索茶碱片通过仿制药一致性评价的公告 | 2025-11-12 |
| [消息] 昂利康:多索茶碱片通过一致性评价 | 2025-11-11 |
| [消息] 昂利康(002940.SZ):多索茶碱片通过仿制药一致性评价 | 2025-11-11 |
| [消息] 昂利康:多索茶碱片通过仿制药一致性评价 | 2025-11-11 |
| [消息] 162只股中线走稳 站上半年线 | 2025-11-10 |
| [消息] 创新药概念盘初活跃,昂利康涨停 | 2025-11-10 |
| [消息] 昂利康早盘逼近涨停,截至09:34涨幅10.00%。 | 2025-11-10 |
| [消息] 昂利康:独立董事年报工作制度(2025年11月) | 2025-11-08 |
| [消息] 昂利康:独立董事工作制度(2025年11月) | 2025-11-08 |
| [消息] 昂利康:对外担保管理制度(2025年11月) | 2025-11-08 |
| [消息] 昂利康:董事会议事规则(2025年11月) | 2025-11-08 |
| [消息] 昂利康:会计师事务所选聘制度(2025年11月) | 2025-11-08 |
| 昂利康[002940] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 昂利康布比卡因原料药上市申请获批 | 2025-11-19 |
| [最新消息] 昂利康(002940.SZ):化学原料药布比卡因上市申请获批准 | 2025-11-17 |
| [最新消息] 昂利康:公司获得布比卡因化学原料药上市申请批准通知书 | 2025-11-17 |
| [最新消息] 昂利康盘中大涨,截至10:23涨幅5.68%。 | 2025-11-14 |
| [最新消息] 昂利康盘中大涨,截至11:06涨幅5.49%。 | 2025-11-12 |
| [最新消息] 【快讯追踪】诺和诺德大涨近7%,机构称创新药依然是医药板块的最大投资机会,这家公司是辉瑞公司药品研发联合授权方 | 2025-11-12 |
| [最新消息] 昂利康:多索茶碱片通过一致性评价 | 2025-11-11 |
| [最新消息] 昂利康(002940.SZ):多索茶碱片通过仿制药一致性评价 | 2025-11-11 |
| [最新消息] 昂利康:多索茶碱片通过仿制药一致性评价 | 2025-11-11 |
| [最新消息] 162只股中线走稳 站上半年线 | 2025-11-10 |
| [最新消息] 创新药概念盘初活跃,昂利康涨停 | 2025-11-10 |
| [最新消息] 昂利康早盘逼近涨停,截至09:34涨幅10.00%。 | 2025-11-10 |
| [最新消息] 昂利康:耗资5000万元回购359.97万股公司股份 | 2025-11-04 |
| [最新消息] 昂利康:回购股份期限届满完成回购,累计回购359.97万股 | 2025-11-04 |
| [最新消息] 创新药概念持续走强 舒泰神20CM涨停 | 2025-10-31 |
| [最新消息] 创新药概念持续走高,舒泰神“20cm”涨停 | 2025-10-31 |
| [最新消息] 创新药概念涨势扩大 舒泰神等多股涨停 | 2025-10-31 |
| [最新消息] 昂利康盘中大涨,截至10:29涨幅5.20%。 | 2025-10-31 |
| [最新消息] 昂利康:2026年开始研发投入将更多聚焦创新药项目 | 2025-10-30 |
| [最新消息] 昂利康:子公司获得兽药产品批准文号 | 2025-10-28 |
|
昂利康[002940]净利润增长率
|
昂利康[002940]主营业务收入(亿元)
|
|
昂利康[002940]每股资本公积金
|
昂利康[002940]现金流量比率
|