个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300365 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
恒华科技[300365] 公告研报 | |
[消息] 恒华科技:公司在张家口已多次参与光伏、数据中心项目 | 2025-03-24 |
[消息] 恒华科技:公司与山西八建集团有限公司组成的联合体中标华润和顺200MW风光互补项目 | 2025-03-03 |
[消息] 恒华科技:提供能耗监测软件帮助企业进行能源管理 | 2025-03-03 |
[消息] 恒华科技早盘大跌,截至09:33跌幅9.11%。 | 2025-01-24 |
[消息] 恒华科技:2024年度业绩预告 | 2025-01-24 |
[消息] 恒华科技:预计2024年亏损1.1亿元-1.6亿元 | 2025-01-23 |
[消息] 恒华科技:2024年度预计净亏损1.1亿元-1.6亿元 | 2025-01-23 |
[消息] 恒华科技:关于变更签字会计师的公告 | 2025-01-17 |
[消息] 今日950只个股突破半年线 | 2025-01-14 |
[消息] 851只股中线走稳 站上半年线 | 2025-01-14 |
[消息] 625只股中线走稳 站上半年线 | 2025-01-14 |
[消息] 恒华科技盘中大涨,截至10:50涨幅11.25%。 | 2025-01-14 |
[消息] 恒华科技:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2025-01-09 |
[消息] 恒华科技:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2025-01-08 |
[消息] 【短线猎手】这类关键基础设施投资持续加速,2025年招标开展进度有望加快,目前我国在建在运的多个项目均应用了这家公司产品 | 2025-01-08 |
[消息] 恒华科技:在张家口多次参与光伏、数据中心项目 | 2025-01-07 |
[消息] 恒华科技:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2024-12-24 |
[消息] 恒华科技:全资子公司通过高新技术企业重新认定 | 2024-12-23 |
[消息] 恒华科技:北京市康达律师事务所关于北京恒华伟业科技股份有限公司部分一致行动人退出一致行动暨控股股东及实际控制人变更事项的法律意见书 | 2024-12-14 |
[消息] 恒华科技:关于控股股东、实际控制人一致行动关系部分解除暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告 | 2024-12-14 |
恒华科技[300365] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 恒华科技:公司在张家口已多次参与光伏、数据中心项目 | 2025-03-24 |
[最新消息] 恒华科技:公司与山西八建集团有限公司组成的联合体中标华润和顺200MW风光互补项目 | 2025-03-03 |
[最新消息] 恒华科技:提供能耗监测软件帮助企业进行能源管理 | 2025-03-03 |
[最新消息] 恒华科技早盘大跌,截至09:33跌幅9.11%。 | 2025-01-24 |
[最新消息] 恒华科技:预计2024年亏损1.1亿元-1.6亿元 | 2025-01-23 |
[最新消息] 恒华科技:2024年度预计净亏损1.1亿元-1.6亿元 | 2025-01-23 |
[最新消息] 今日950只个股突破半年线 | 2025-01-14 |
[最新消息] 851只股中线走稳 站上半年线 | 2025-01-14 |
[最新消息] 625只股中线走稳 站上半年线 | 2025-01-14 |
[最新消息] 恒华科技盘中大涨,截至10:50涨幅11.25%。 | 2025-01-14 |
[最新消息] 恒华科技:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2025-01-08 |
[最新消息] 【短线猎手】这类关键基础设施投资持续加速,2025年招标开展进度有望加快,目前我国在建在运的多个项目均应用了这家公司产品 | 2025-01-08 |
[最新消息] 恒华科技:在张家口多次参与光伏、数据中心项目 | 2025-01-07 |
[最新消息] 恒华科技:全资子公司通过高新技术企业重新认定 | 2024-12-23 |
[最新消息] 恒华科技:董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表 | 2024-12-06 |
[最新消息] 恒华科技:2024年度第一次临时股东大会决议公告 | 2024-12-05 |
[最新消息] 恒华科技:第六届监事会第一次会议决议公告 | 2024-12-05 |
[最新消息] 恒华科技:第六届董事会第一次会议决议公告 | 2024-12-05 |
[最新消息] 恒华科技:未参加北京辖区并购重组座谈会 | 2024-12-04 |
[最新消息] 恒华科技盘中大涨,截至11:03涨幅11.55%。 | 2024-12-03 |
恒华科技[300365]净利润增长率
![]() |
恒华科技[300365]主营业务收入(亿元)
![]() |
恒华科技[300365]每股资本公积金
![]() |
恒华科技[300365]现金流量比率
![]() |