| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300447 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 全信股份[300447] 公告研报 | |
| [消息] 全信股份盘中大涨,截至13:58涨幅9.42%。 | 2026-01-23 |
| [消息] 全信股份:关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 | 2026-01-22 |
| [消息] 【早盘特供】2026年高密度发射大幕拉开,长六改火箭成功发射遥感五十号01星,分析师看好商业航天产业正迈向可规模复制的闭环生态;工信部推动实施工业互联网与人工智能融合赋能行动 | 2026-01-14 |
| [消息] 全信股份早盘大跌,截至09:44跌幅9.51%。 | 2026-01-13 |
| [消息] 全信股份早盘大涨,截至10:00涨幅9.92%。 | 2026-01-12 |
| [消息] 全信股份:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:可转换公司债券持有人会议规则 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:前次募集资金使用情况报告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:第七届董事会七次会议决议公告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:前次募集资金使用情况的鉴证报告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:未来三年(2026年-2028年)股东回报规划 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 | 2026-01-09 |
| [消息] 全信股份拟发行可转债募资不超3.12亿元 加码商用航空传输等业务 | 2026-01-08 |
| [消息] 全信股份:2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会 | 2026-01-08 |
| 全信股份[300447] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 全信股份盘中大涨,截至13:58涨幅9.42%。 | 2026-01-23 |
| [最新消息] 【早盘特供】2026年高密度发射大幕拉开,长六改火箭成功发射遥感五十号01星,分析师看好商业航天产业正迈向可规模复制的闭环生态;工信部推动实施工业互联网与人工智能融合赋能行动 | 2026-01-14 |
| [最新消息] 全信股份早盘大跌,截至09:44跌幅9.51%。 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 全信股份早盘大涨,截至10:00涨幅9.92%。 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 全信股份拟发行可转债募资不超3.12亿元 加码商用航空传输等业务 | 2026-01-08 |
| [最新消息] 全信股份:2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会 | 2026-01-08 |
| [最新消息] 全信股份:拟发行可转债募资不超3.12亿元 | 2026-01-08 |
| [最新消息] 全信股份:拟发行可转债募资不超3.12亿元 用于商用航空传输与互联通信集成化产品等项目 | 2026-01-08 |
| [最新消息] 全信股份:在航天领域主要配套宇航用低频安装线等产品 | 2026-01-04 |
| [最新消息] 全信股份:2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-12-25 |
| [最新消息] 全信股份早盘大涨,截至09:33涨幅9.42%。 | 2025-12-25 |
| [最新消息] 全信股份:公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会 | 2025-12-22 |
| [最新消息] 全信股份:航天领域配套多类型线缆产品 | 2025-12-15 |
| [最新消息] 全信股份:关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 2025-12-10 |
| [最新消息] 军工电子概念震荡拉升,天箭科技涨停 | 2025-12-08 |
| [最新消息] 全信股份:目前已应用的水密连接器等产品系民品工程机械国产化配套产品 | 2025-11-04 |
| [最新消息] code:801890 | plazaId":"1050zqrb" |
| [最新消息] 全信股份:前三季净利润3155.7万元 同比下降46.24% | 2025-10-24 |
| [最新消息] 全信股份:2025年前三季度净利润3155.71万元 | 2025-10-24 |
| [最新消息] 卫星导航板块短线拉升,三维通信触及涨停 | 2025-10-22 |
| [最新消息] 全信股份:公司近两年持续推进民品业务快速发展 | 2025-10-20 |
|
全信股份[300447]净利润增长率
|
全信股份[300447]主营业务收入(亿元)
|
|
全信股份[300447]每股资本公积金
|
全信股份[300447]现金流量比率
|