| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300638 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 广和通[300638] 公告研报 | |
| [消息] 智通AH统计|1月21日 | 2026-01-21 |
| [消息] 智通AH统计|1月16日 | 2026-01-16 |
| [消息] 广和通盘中大跌,截至10:34跌幅9.19%。 | 2026-01-13 |
| [消息] 智通AH统计|1月12日 | 2026-01-12 |
| [消息] 港股异动 | 广和通(00638)涨超7% 端侧AI发展加速 机构看好公司新兴业务布局 | 2026-01-12 |
| [消息] 广和通午后大涨,截至13:06涨幅9.36%。 | 2026-01-12 |
| [消息] 广和通:公司5G、V2X等无线通信模组及解决方案产品可应用于自动驾驶领域 | 2026-01-08 |
| [消息] 商络电子:智能模块是物联网设备联网与数据交互的核心枢纽 | 2026-01-08 |
| [消息] 广和通:H股公告-截至2025年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2026-01-08 |
| [消息] 智通AH统计|1月6日 | 2026-01-06 |
| [消息] 智通港股通占比异动统计|1月6日 | 2026-01-06 |
| [消息] 智通港股通占比异动统计|12月31日 | 2025-12-31 |
| [消息] 智通港股通占比异动统计|12月30日 | 2025-12-30 |
| [消息] 广和通:H股公告-翌日披露报表 | 2025-12-30 |
| [消息] 广和通:关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2025-12-30 |
| [消息] 智通AH统计|12月29日 | 2025-12-29 |
| [消息] 智通港股通占比异动统计|12月26日 | 2025-12-26 |
| [消息] 智通港股通占比异动统计|12月25日 | 2025-12-25 |
| [消息] 广和通成立科技新公司 含集成电路业务 | 2025-12-23 |
| [消息] 智通港股通占比异动统计|12月23日 | 2025-12-23 |
| 广和通[300638] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 智通AH统计|1月21日 | 2026-01-21 |
| [最新消息] 智通AH统计|1月16日 | 2026-01-16 |
| [最新消息] 广和通盘中大跌,截至10:34跌幅9.19%。 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 智通AH统计|1月12日 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 港股异动 | 广和通(00638)涨超7% 端侧AI发展加速 机构看好公司新兴业务布局 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 广和通午后大涨,截至13:06涨幅9.36%。 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 广和通:公司5G、V2X等无线通信模组及解决方案产品可应用于自动驾驶领域 | 2026-01-08 |
| [最新消息] 商络电子:智能模块是物联网设备联网与数据交互的核心枢纽 | 2026-01-08 |
| [最新消息] 智通AH统计|1月6日 | 2026-01-06 |
| [最新消息] 智通港股通占比异动统计|1月6日 | 2026-01-06 |
| [最新消息] 智通港股通占比异动统计|12月31日 | 2025-12-31 |
| [最新消息] 智通港股通占比异动统计|12月30日 | 2025-12-30 |
| [最新消息] 智通AH统计|12月29日 | 2025-12-29 |
| [最新消息] 智通港股通占比异动统计|12月26日 | 2025-12-26 |
| [最新消息] 智通港股通占比异动统计|12月25日 | 2025-12-25 |
| [最新消息] 广和通成立科技新公司 含集成电路业务 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 智通港股通占比异动统计|12月23日 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 广和通:设立5000万元全资子公司 | 2025-12-22 |
| [最新消息] 智通港股通占比异动统计|12月19日 | 2025-12-19 |
| [最新消息] 广和通:股东叶志斌计划减持不超0.09%股份 | 2025-12-16 |
|
广和通[300638]净利润增长率
|
广和通[300638]主营业务收入(亿元)
|
|
广和通[300638]每股资本公积金
|
广和通[300638]现金流量比率
|