个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000572 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 238.79 | 0.15 |
已流通股份 | 164224.86 | 99.85 |
总股本 | 164463.64 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 164224.86 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 164224.86 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 股改限售股份上市 | 164463.64 | 164224.86 | 238.79 |
2024-11-13 | 高管股份变动 | 164463.64 | 164215.07 | 248.57 |
2024-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2023-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2023-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2022-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2022-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2021-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2021-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2020-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2020-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2019-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2019-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2018-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2018-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.02 | 248.62 |
2017-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.15 | 248.50 |
2017-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164215.15 | 248.50 |
2016-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164207.15 | 256.50 |
2016-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164209.52 | 254.12 |
2015-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164209.52 | 254.12 |
2015-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164209.52 | 254.12 |
2015-02-17 | 有限售条件的流通股上市 | 164463.64 | 164215.52 | 248.12 |
2014-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164205.74 | 257.90 |
2014-11-20 | 有限售条件的流通股上市 | 164463.64 | 164205.74 | 257.90 |
2014-11-19 | 偿还对价股份 | 164463.64 | 164176.39 | 287.26 |
2014-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164176.39 | 287.26 |
2013-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164176.39 | 287.26 |
2013-11-06 | 有限售条件的流通股上市 | 164463.64 | 164176.39 | 287.26 |
2013-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164166.60 | 297.04 |
2012-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164166.60 | 297.04 |
2012-11-29 | 有限售条件的流通股上市 | 164463.64 | 164166.60 | 297.04 |
2012-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 164147.03 | 316.61 |
2011-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 164147.03 | 316.61 |
2011-10-24 | 增发A股法人配售上市 | 164463.64 | 164147.03 | 316.61 |
2011-06-30 | 定期报告 | 164463.64 | 104266.79 | 60196.85 |
2010-12-31 | 定期报告 | 164463.64 | 104266.79 | 60196.85 |
2010-12-22 | 有限售条件的流通股上市 | 164463.64 | 104266.79 | 60196.85 |
2010-10-22 | 增发上市 | 164463.64 | 104260.52 | 60203.12 |
2010-10-08 | 164463.64 | 0.00 | ||
2010-05-31 | 有限售条件的流通股上市 | 104583.40 | 104260.52 | 322.88 |
2009-12-15 | 有限售条件的流通股上市 | 104583.40 | 104250.74 | 332.67 |
2009-11-18 | 有限售条件的流通股上市 | 104583.40 | 56890.74 | 47692.67 |
2009-08-28 | 有限售条件的流通股上市 | 104583.40 | 56851.60 | 47731.80 |
2009-07-20 | 有限售条件的流通股上市 | 104583.40 | 56832.03 | 47751.37 |
2009-06-01 | 债转股 | 104583.40 | 56812.46 | 47770.94 |
2009-05-25 | 债转股 | 103224.18 | 55453.24 | 47770.94 |
2009-04-15 | 债转股 | 92970.00 | 45199.06 | 47770.94 |
2009-03-31 | 债转股 | 88398.39 | 40627.45 | 47770.94 |
2009-01-09 | 有限售条件的流通股上市 | 82634.22 | 34863.27 | 47770.94 |
2008-12-31 | 债转股 | 82634.22 | 34847.28 | 47786.94 |
2008-12-19 | 有限受条件的流通股上市 | 81903.12 | 34116.66 | 47786.94 |
2008-09-30 | 债转股 | 81903.12 | 19435.29 | 62467.85 |
2008-06-17 | 有限售条件的流通股上市 | 81903.12 | 19435.27 | 62467.85 |
2007-12-20 | 有限售条件的流通股上市 | 81903.12 | 19317.49 | 62585.63 |
2007-09-03 | 送转股 | 81903.12 | 19138.73 | 62764.39 |
2007-06-08 | 有限售条件流通股上市流通 | 51189.45 | 11961.69 | 39227.76 |
2006-12-12 | 有限售流通A股上市流通 | 51189.45 | 11759.89 | 39429.56 |
2006-12-08 | 定向增发 | 51189.45 | 11291.64 | 39897.81 |
2005-12-05 | 股权分置改革方案实施 | 21589.45 | 11291.64 | 10297.81 |
2003-01-25 | 股权转让 | 21589.45 | 0.00 | |
1997-05-22 | 转增股上市(10转增3股) | 21589.45 | 8685.89 | |
1995-07-11 | 送股上市(10送2股) | 16607.27 | 6681.45 | |
1995-02-16 | 职工股上市 | 13839.39 | 5567.88 | |
1994-08-26 | 送股上市(10送4股) | 13839.39 | 4090.82 | |
1994-08-08 | 2500万A股上市 | 9885.28 | 2500.00 |
海马汽车[000572]净利润增长率
|
海马汽车[000572]主营业务收入(亿元)
|
海马汽车[000572]每股资本公积金
|
海马汽车[000572]现金流量比率
|