个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002169 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 2403.01 | 3.07 |
已流通股份 | 75867.40 | 96.93 |
总股本 | 78270.41 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 75867.40 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 75867.40 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 回购 | 78270.41 | 75867.40 | 2403.01 |
2024-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 76376.19 | 2403.01 |
2023-12-31 | 定期报告 | 78779.20 | 76376.19 | 2403.01 |
2023-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 76376.19 | 2403.01 |
2022-12-31 | 定期报告 | 78779.20 | 76376.19 | 2403.01 |
2022-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 76376.19 | 2403.01 |
2021-12-31 | 定期报告 | 78779.20 | 76347.96 | 2431.24 |
2021-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 76348.24 | 2430.96 |
2020-12-31 | 定期报告 | 78779.20 | 76348.24 | 2430.96 |
2020-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 76348.24 | 2430.96 |
2019-12-31 | 定期报告 | 78779.20 | 76017.20 | 2762.00 |
2019-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 76348.24 | 2430.96 |
2018-12-31 | 定期报告 | 78779.20 | 75242.80 | 3536.40 |
2018-11-23 | 定向增发配售上市 | 78779.20 | 75086.90 | 3692.30 |
2018-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 65970.15 | 12809.05 |
2017-12-31 | 定期报告 | 78779.20 | 65932.45 | 12846.75 |
2017-10-13 | 定向增发配售上市 | 78779.20 | 65932.45 | 12846.75 |
2017-06-30 | 定期报告 | 78779.20 | 50375.53 | 28403.67 |
2017-05-25 | 送转股 | 78779.20 | 50375.53 | 28403.67 |
2016-12-31 | 定期报告 | 39389.60 | 25127.09 | 14262.51 |
2016-11-23 | 定向增发配售上市 | 39389.60 | 25127.09 | 14262.51 |
2016-10-13 | 非公开增发 | 39389.60 | 18858.33 | 20531.27 |
2016-06-30 | 定期报告 | 31611.14 | 18858.33 | 12752.81 |
2015-12-31 | 定期报告 | 31611.14 | 18636.08 | 12975.06 |
2015-11-23 | 非公开增发 | 31611.14 | 24941.79 | 6669.35 |
2015-06-30 | 定期报告 | 26647.24 | 24941.79 | 1705.45 |
2014-12-31 | 定期报告 | 26647.24 | 24543.30 | 2103.94 |
2014-06-30 | 定期报告 | 26647.24 | 24588.79 | 2058.44 |
2013-12-31 | 定期报告 | 26647.24 | 24588.79 | 2058.44 |
2013-06-30 | 26647.24 | 24588.79 | 2058.44 | |
2012-12-31 | 定期报告 | 26647.24 | 24099.93 | 2547.31 |
2012-06-30 | 26647.24 | 24099.93 | 2547.31 | |
2012-02-06 | 增发A股法人配售上市 | 26647.24 | 23663.57 | 2983.67 |
2011-12-31 | 26647.24 | 23441.48 | 3205.76 | |
2011-11-07 | 增发A股法人配售上市 | 26647.24 | 23634.91 | 3012.33 |
2011-06-30 | 定期报告 | 26647.24 | 21954.91 | 4692.33 |
2011-04-21 | 送转股 | 26647.24 | 21954.91 | 4692.33 |
2010-12-31 | 定期报告 | 17764.83 | 14386.35 | 3378.47 |
2010-11-05 | 增发 | 17764.83 | 14386.35 | 3378.47 |
2010-11-04 | 其它 | 17764.83 | 14386.35 | 2192.85 |
2010-10-27 | 17764.83 | 0.00 | ||
2010-09-21 | 有限售条件的流通股上市 | 16579.20 | 16579.20 | |
2009-12-25 | 有限售条件的流通股上市 | 16579.20 | 7643.25 | 8935.95 |
2009-04-29 | 送转股 | 16579.20 | 6443.25 | 10135.95 |
2008-09-19 | 有限售条件的流通股上市 | 8289.60 | 3221.62 | 5067.98 |
2008-05-23 | 送转股 | 8289.60 | 2160.00 | 6129.60 |
2007-12-19 | 网下向询价对象配售部分上市 | 6908.00 | 1800.00 | 5108.00 |
2007-09-19 | 新股上市 | 6908.00 | 1440.00 | 5468.00 |
2006-12-25 | 增资后股本 | 5108.00 | 0.00 | |
2005-12-21 | 变更股份公司后股本 | 4408.00 | 0.00 | |
2005-08-01 | 股权转让并增资后股本 | 1120.00 | 0.00 | |
2004-03-04 | 增资后股本 | 800.00 | 0.00 | |
2001-05-21 | 股权转让并增资后股本 | 600.00 | 0.00 | |
1999-04-09 | 公司设立初股本 | 85.00 | 0.00 |
智光电气[002169]净利润增长率
|
智光电气[002169]主营业务收入(亿元)
|
智光电气[002169]每股资本公积金
|
智光电气[002169]现金流量比率
|