个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002932 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 7643.58 | 32.87 |
已流通股份 | 15608.52 | 67.13 |
总股本 | 23252.10 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 15608.52 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 15608.52 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 23252.10 | 15608.52 | 7643.58 |
2023-12-31 | 定期报告 | 23252.10 | 15608.52 | 7643.58 |
2023-10-09 | 股权激励限售股份上市 | 23252.10 | 15624.21 | 7627.88 |
2023-09-27 | 高管股份变动 | 23252.10 | 15430.17 | 7821.92 |
2023-08-21 | 股权激励限售股份上市 | 23252.10 | 15401.35 | 7850.75 |
2023-06-30 | 定期报告 | 23252.10 | 15430.17 | 7821.92 |
2023-06-06 | 送转股 | 23252.10 | 15389.07 | 7863.02 |
2023-05-24 | 回购 | 15605.43 | 10328.24 | 5277.20 |
2022-12-31 | 定期报告 | 15619.30 | 10328.24 | 5291.07 |
2022-10-10 | 股权激励限售股份上市 | 15619.30 | 10347.06 | 5272.24 |
2022-08-19 | 股权激励限售股份上市 | 15619.30 | 10204.38 | 5414.92 |
2022-06-30 | 定期报告 | 15619.30 | 10194.72 | 5424.58 |
2022-06-21 | 送转股 | 15619.30 | 10194.72 | 5424.58 |
2022-06-07 | 回购 | 10482.75 | 6842.10 | 3640.66 |
2022-05-18 | 定向增发配售上市 | 10487.79 | 6842.10 | 3645.70 |
2022-05-13 | 高管股份变动 | 10487.79 | 6016.11 | 4471.68 |
2021-12-31 | 定期报告 | 10487.79 | 6011.50 | 4476.29 |
2021-11-17 | 非公开增发 | 10487.79 | 6011.50 | 4476.29 |
2021-10-11 | 股权激励限售股份上市 | 9661.81 | 6011.50 | 3650.31 |
2021-08-19 | 股权激励 | 9661.81 | 5897.93 | 3763.88 |
2021-08-17 | 高管股份变动 | 9648.85 | 5897.93 | 3750.92 |
2021-08-02 | 回购 | 9648.85 | 9319.56 | 329.29 |
2021-07-20 | 送转股 | 9660.72 | 9319.56 | 341.16 |
2021-07-12 | 首发原股东限售上市 | 6900.51 | 6658.51 | 242.00 |
2021-06-30 | 定期报告 | 6900.51 | 3000.53 | 3899.98 |
2020-12-31 | 定期报告 | 6900.51 | 3002.22 | 3898.30 |
2020-10-09 | 股权激励 | 6900.51 | 3002.22 | 3898.30 |
2020-06-30 | 定期报告 | 6658.51 | 3002.22 | 3656.30 |
2019-12-31 | 高管股份变动 | 6658.00 | 3002.00 | 3656.00 |
2019-07-10 | 首发原股东限售上市 | 6658.51 | 3002.22 | 3656.30 |
2019-06-30 | 定期报告 | 6658.51 | 1664.63 | 4993.89 |
2018-12-31 | 定期报告 | 6658.51 | 1664.63 | 4993.89 |
2018-07-10 | A股上市 | 6658.51 | 1664.63 | 4993.89 |
2018-06-30 | 定期报告 | 4993.89 | 0.00 | 4993.89 |
2018-06-29 | 首发A股上市 | 6658.00 | 1664.00 | 4993.00 |
2016-06-30 | 高管股份变动 | 4993.00 | 2199.00 | 2794.00 |
2015-12-31 | 发行前股本 | 4993.89 | 0.00 | |
2015-09-01 | 增发A股上市 | 4993.00 | 2199.00 | 2794.00 |
2015-06-30 | 高管股份变动 | 4794.00 | 2014.00 | 2780.00 |
2015-06-01 | 转增股上市,送股上市 | 4794.00 | 2081.00 | 2713.00 |
2015-04-15 | 增发A股上市 | 2798.00 | 1214.00 | 1583.00 |
2015-01-20 | 转增股上市 | 2658.00 | 1075.00 | 1583.00 |
2014-12-31 | 发行前股本 | 670.59 | 0.00 | |
2014-11-27 | 其他限售股上市 | 670.00 | 271.00 | 399.00 |
2014-07-01 | 增发A股上市 | 670.00 | 70.00 | 600.00 |
2014-01-24 | 新三板上市 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
2013-12-31 | 发行前股本 | 600.00 | 0.00 |
明德生物[002932]净利润增长率
|
明德生物[002932]主营业务收入(亿元)
|
明德生物[002932]每股资本公积金
|
明德生物[002932]现金流量比率
|