个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300073 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 113.70 | 0.22 |
已流通股份 | 50536.38 | 99.78 |
总股本 | 50650.08 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 50536.38 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 50536.38 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 50650.08 | 50536.38 | 113.70 |
2024-01-08 | 定向增发配售上市 | 50650.08 | 50536.38 | 113.70 |
2023-12-31 | 定期报告 | 50650.08 | 48846.60 | 1803.48 |
2023-06-30 | 定期报告 | 50650.08 | 48846.60 | 1803.48 |
2023-06-05 | 定向增发配售上市 | 50650.08 | 48846.60 | 1803.48 |
2022-12-31 | 定期报告 | 50650.08 | 48618.86 | 2031.21 |
2022-06-30 | 定期报告 | 50650.08 | 48618.92 | 2031.16 |
2022-06-06 | 定向增发配售上市 | 50650.08 | 48618.92 | 2031.16 |
2021-12-31 | 定期报告 | 50650.08 | 43558.58 | 7091.50 |
2021-12-03 | 非公开增发 | 50650.08 | 43558.58 | 7091.50 |
2021-06-30 | 定期报告 | 45362.05 | 43558.58 | 1803.48 |
2021-01-06 | 非公开增发 | 45362.05 | 43558.58 | 1803.48 |
2020-12-31 | 定期报告 | 43672.28 | 43558.58 | 113.70 |
2020-09-15 | 定向增发配售上市 | 43672.28 | 43558.58 | 113.70 |
2020-06-30 | 定期报告 | 43672.28 | 43051.05 | 621.22 |
2019-12-31 | 定期报告 | 43672.28 | 43013.15 | 659.12 |
2019-09-16 | 定向增发配售上市 | 43672.28 | 43013.15 | 659.12 |
2019-06-30 | 定期报告 | 43672.28 | 42475.77 | 1196.50 |
2019-04-17 | 定向增发配售上市 | 43672.28 | 42475.77 | 1196.50 |
2019-04-13 | 高管股份变动 | 43672.28 | 35410.30 | 8261.98 |
2018-12-31 | 定期报告 | 43672.28 | 35382.39 | 8289.89 |
2018-09-17 | 定向增发配售上市 | 43672.28 | 35382.39 | 8289.89 |
2018-06-30 | 定期报告 | 43672.28 | 33341.33 | 10330.95 |
2018-04-17 | 非公开增发 | 43672.28 | 33520.84 | 10151.44 |
2018-04-12 | 高管股份变动 | 36606.80 | 33520.84 | 3085.97 |
2017-12-31 | 定期报告 | 36606.80 | 33341.33 | 3265.48 |
2017-09-15 | 定向增发配售上市 | 36606.80 | 33340.88 | 3265.93 |
2017-09-12 | 高管股份变动 | 36606.80 | 32668.16 | 3938.65 |
2017-06-30 | 定期报告 | 36606.80 | 32668.61 | 3938.20 |
2017-04-26 | 送转股 | 36606.80 | 32668.61 | 3938.20 |
2017-04-18 | 高管股份变动 | 18303.40 | 16334.30 | 1969.10 |
2016-12-31 | 定期报告 | 18303.40 | 16323.30 | 1980.10 |
2016-09-19 | 定向增发配售上市 | 18303.40 | 16323.30 | 1980.10 |
2016-06-30 | 定期报告 | 18303.40 | 15899.24 | 2404.16 |
2015-12-31 | 定期报告 | 18303.40 | 15899.24 | 2404.16 |
2015-09-15 | 非公开增发 | 18303.40 | 15899.24 | 2404.16 |
2015-06-30 | 定期报告 | 16000.00 | 15899.24 | 100.76 |
2014-12-31 | 定期报告 | 16000.00 | 15869.65 | 130.35 |
2014-06-30 | 高管股份变动 | 16000.00 | 15869.65 | 130.35 |
2013-12-31 | 16000.00 | 15262.57 | 737.43 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 16000.00 | 15211.75 | 788.25 |
2013-05-02 | 有限售条件的流通股上市 | 16000.00 | 15211.75 | 788.25 |
2012-12-31 | 16000.00 | 9669.84 | 6330.16 | |
2012-06-30 | 定期报告 | 16000.00 | 10647.64 | 5352.36 |
2011-12-31 | 定期报告 | 16000.00 | 10647.64 | 5352.36 |
2011-06-30 | 16000.00 | 10647.64 | 5352.36 | |
2011-05-20 | 送转股 | 16000.00 | 9520.76 | 6479.24 |
2011-04-27 | 有限售条件的流通股上市 | 8000.00 | 4760.38 | 3239.62 |
2010-12-31 | 定期报告 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
2010-07-27 | 网下向询价对象配售部分上市 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
2010-04-27 | 新股上市 | 8000.00 | 1600.00 | 6400.00 |
2010-04-14 | 新股发行 | 8000.00 | 0.00 | |
2009-12-31 | 6000.00 | 0.00 | ||
2007-12-31 | 2656.25 | 0.00 |
当升科技[300073]净利润增长率
|
当升科技[300073]主营业务收入(亿元)
|
当升科技[300073]每股资本公积金
|
当升科技[300073]现金流量比率
|