个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300079 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 14603.88 | 10.23 |
已流通股份 | 128147.97 | 89.77 |
总股本 | 142751.85 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 128147.97 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 128147.97 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 142751.85 | 128147.97 | 14603.88 |
2024-06-03 | 回购 | 142751.85 | 126905.73 | 15846.12 |
2023-12-31 | 定期报告 | 142900.89 | 126905.73 | 15995.16 |
2023-06-30 | 定期报告 | 142900.89 | 126905.73 | 15995.16 |
2023-05-26 | 股权激励 | 142900.89 | 126398.42 | 16502.47 |
2022-12-31 | 定期报告 | 142900.89 | 126696.50 | 16204.39 |
2022-06-30 | 定期报告 | 142900.89 | 126701.42 | 16199.47 |
2021-12-31 | 定期报告 | 142900.89 | 126685.24 | 16215.65 |
2021-06-30 | 定期报告 | 142900.89 | 126685.24 | 16215.65 |
2020-12-31 | 定期报告 | 142900.89 | 126663.66 | 16237.23 |
2020-06-30 | 定期报告 | 142900.89 | 126663.66 | 16237.23 |
2020-05-28 | 高管股份变动 | 142980.89 | 126558.03 | 16422.85 |
2020-05-11 | 股权激励限售股份上市 | 142980.89 | 126199.98 | 16780.90 |
2020-05-07 | 高管股份变动 | 142980.89 | 123679.23 | 19301.65 |
2019-12-31 | 定期报告 | 142980.89 | 123672.15 | 19308.74 |
2019-06-30 | 定期报告 | 142980.89 | 123758.52 | 19222.37 |
2019-06-28 | 回购 | 142980.89 | 123758.52 | 19222.37 |
2019-06-27 | 高管股份变动 | 143357.89 | 123758.52 | 19599.37 |
2019-05-10 | 股权激励限售股份上市 | 143357.89 | 120914.63 | 22443.26 |
2018-12-31 | 定期报告 | 143357.89 | 120851.86 | 22506.03 |
2018-06-30 | 定期报告 | 143357.89 | 120908.92 | 22448.96 |
2018-05-10 | 股权激励 | 143357.89 | 120915.47 | 22442.42 |
2018-05-09 | 高管股份变动 | 137779.39 | 120915.47 | 16863.92 |
2017-12-31 | 定期报告 | 137779.39 | 120830.65 | 16948.74 |
2017-06-30 | 定期报告 | 137779.39 | 120830.65 | 16948.74 |
2016-12-31 | 定期报告 | 137779.39 | 120777.34 | 17002.05 |
2016-06-30 | 定期报告 | 137779.39 | 120777.74 | 17001.64 |
2015-12-31 | 定期报告 | 137779.39 | 120622.94 | 17156.45 |
2015-09-18 | 送转股 | 137779.39 | 120642.26 | 17137.13 |
2015-09-11 | 高管股份变动 | 68889.69 | 60321.13 | 8568.56 |
2015-06-30 | 定期报告 | 68889.69 | 60322.71 | 8566.99 |
2014-12-31 | 定期报告 | 68883.43 | 58914.57 | 9968.86 |
2014-06-30 | 定期报告 | 68306.43 | 58337.73 | 9968.70 |
2014-05-21 | 转增 | 68246.69 | 58277.99 | 9968.70 |
2014-05-15 | 股权激励,高管股份变动 | 34200.68 | 29205.03 | 4995.65 |
2013-12-31 | 34046.01 | 28940.60 | 5105.41 | |
2013-06-30 | 33895.68 | 28790.27 | 5105.41 | |
2013-05-07 | 限售条件的流通股上市 | 33600.00 | 28494.59 | 5105.41 |
2013-03-08 | 有限售条件的流通股上市 | 33600.00 | 19739.97 | 13860.03 |
2012-12-31 | 33600.00 | 17972.60 | 15627.40 | |
2012-06-30 | 定期报告 | 33600.00 | 18212.60 | 15387.40 |
2012-05-11 | 送转股 | 33600.00 | 18212.60 | 15387.40 |
2012-02-10 | 有限售条件的流通股上市 | 22400.00 | 12139.96 | 10260.04 |
2011-12-31 | 定期报告 | 22400.00 | 12061.37 | 10338.63 |
2011-06-30 | 22400.00 | 12061.37 | 10338.63 | |
2011-05-27 | 送转股 | 22400.00 | 12061.37 | 10338.63 |
2011-05-04 | 有限售条件的流通股上市 | 11200.00 | 6030.69 | 5169.31 |
2010-12-31 | 定期报告 | 11200.00 | 2800.00 | 8400.00 |
2010-07-30 | 网下向询价对象配售部分上市 | 11200.00 | 2800.00 | 8400.00 |
2010-04-30 | 新股上市 | 11200.00 | 2240.00 | 8960.00 |
2010-04-21 | 11200.00 | 0.00 | ||
2008-12-31 | 8400.00 | 0.00 | ||
2007-12-31 | 8200.00 | 0.00 |
数码视讯[300079]净利润增长率
|
数码视讯[300079]主营业务收入(亿元)
|
数码视讯[300079]每股资本公积金
|
数码视讯[300079]现金流量比率
|