个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300105 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 267.35 | 0.52 |
已流通股份 | 51321.35 | 99.48 |
总股本 | 51588.70 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 51321.35 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 51321.35 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 回购 | 51588.70 | 51321.35 | 267.35 |
2024-07-11 | 回购 | 51592.00 | 51321.35 | 270.65 |
2024-06-30 | 定期报告 | 51609.82 | 51321.35 | 288.47 |
2023-12-31 | 定期报告 | 51609.82 | 51321.35 | 288.47 |
2023-06-30 | 定期报告 | 51609.82 | 51321.35 | 288.47 |
2022-12-31 | 定期报告 | 51898.04 | 51321.35 | 576.69 |
2022-11-14 | 回购 | 51898.04 | 51321.35 | 576.69 |
2022-06-30 | 定期报告 | 51912.56 | 51321.35 | 591.21 |
2021-12-31 | 定期报告 | 52240.00 | 51321.35 | 918.65 |
2021-12-23 | 回购 | 52240.00 | 51321.35 | 918.65 |
2021-06-30 | 定期报告 | 52258.00 | 51321.35 | 936.65 |
2021-05-12 | 股权激励 | 52258.00 | 51321.60 | 936.40 |
2020-12-31 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2020-06-30 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2019-12-31 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2016-12-31 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2015-06-30 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2014-12-31 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 51321.60 | 51321.60 | |
2014-06-20 | 转增 | 51321.60 | 51321.60 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 28512.00 | 28512.00 | |
2013-08-21 | 有限售条件的流通股上市 | 28512.00 | 28512.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 28512.00 | 7128.00 | 21384.00 |
2012-12-31 | 定期报告 | 28512.00 | 7128.00 | 21384.00 |
2012-06-30 | 定期报告 | 28512.00 | 7128.00 | 21384.00 |
2012-05-15 | 送转股 | 28512.00 | 7128.00 | 21384.00 |
2011-12-31 | 定期报告 | 15840.00 | 3960.00 | 11880.00 |
2011-06-30 | 定期报告 | 15840.00 | 3960.00 | 11880.00 |
2011-05-05 | 送转股 | 15840.00 | 3960.00 | 11880.00 |
2010-12-31 | 定期报告 | 8800.00 | 2200.00 | 6600.00 |
2010-11-22 | 网下向询价对象配售部分上市 | 8800.00 | 2200.00 | 6600.00 |
2010-08-20 | 新股上市 | 8800.00 | 1760.00 | 7040.00 |
2010-08-09 | 新股发行 | 8800.00 | 0.00 | |
2008-12-31 | 6600.00 | 0.00 | ||
2007-12-31 | 2600.00 | 0.00 |
龙源技术[300105]净利润增长率
|
龙源技术[300105]主营业务收入(亿元)
|
龙源技术[300105]每股资本公积金
|
龙源技术[300105]现金流量比率
|