个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300300 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 4.91 | 0.01 |
已流通股份 | 66679.80 | 99.99 |
总股本 | 66684.71 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 66679.80 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 66679.80 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 定期报告 | 66684.71 | 66679.80 | 4.91 |
2024-06-30 | 定期报告 | 66684.71 | 66680.46 | 4.25 |
2024-01-29 | 回购 | 66684.71 | 66674.84 | 9.87 |
2024-01-26 | 高管股份变动 | 67139.69 | 67129.82 | 9.87 |
2023-12-31 | 定期报告 | 67139.69 | 67129.82 | 9.87 |
2023-06-30 | 定期报告 | 67139.69 | 67130.35 | 9.35 |
2022-12-31 | 定期报告 | 67139.69 | 67129.17 | 10.52 |
2022-06-30 | 定期报告 | 67139.69 | 67130.35 | 9.35 |
2021-12-31 | 定期报告 | 67139.69 | 67130.35 | 9.35 |
2021-06-30 | 定期报告 | 67139.69 | 67130.35 | 9.35 |
2020-12-31 | 定期报告 | 67139.69 | 67117.05 | 22.64 |
2020-06-30 | 定期报告 | 67139.69 | 67122.87 | 16.83 |
2020-06-16 | 回购 | 67139.69 | 67122.87 | 16.83 |
2020-06-15 | 高管股份变动 | 67857.00 | 67122.87 | 734.13 |
2020-03-19 | 回购 | 67857.00 | 67133.88 | 723.12 |
2020-03-18 | 高管股份变动 | 67994.58 | 67133.88 | 860.71 |
2019-12-31 | 定期报告 | 67994.58 | 67135.00 | 859.59 |
2019-08-06 | 回购 | 67994.58 | 67135.00 | 859.59 |
2019-06-30 | 定期报告 | 68313.64 | 67135.00 | 1178.65 |
2019-05-06 | 定向增发配售上市 | 68313.64 | 67135.00 | 1178.65 |
2019-03-22 | 股权激励 | 68313.64 | 55801.04 | 12512.61 |
2019-02-26 | 回购 | 68313.64 | 55911.46 | 12402.19 |
2019-02-25 | 高管股份变动 | 68393.15 | 55911.46 | 12481.69 |
2018-12-31 | 定期报告 | 68393.15 | 55903.53 | 12489.62 |
2018-08-09 | 回购 | 68393.15 | 55903.53 | 12489.62 |
2018-08-08 | 高管股份变动 | 68444.85 | 55955.23 | 12489.62 |
2018-07-11 | 送转股 | 68444.85 | 55955.23 | 12489.62 |
2018-07-03 | 股权激励 | 45939.37 | 37566.24 | 8373.13 |
2018-06-30 | 定期报告 | 45939.37 | 37566.24 | 8373.13 |
2018-03-16 | 追加承诺限售股份上市 | 45939.37 | 38332.54 | 7606.83 |
2018-03-14 | 高管股份变动 | 45939.37 | 38303.56 | 7635.81 |
2017-12-31 | 定期报告 | 45939.37 | 21803.56 | 24135.81 |
2017-06-30 | 定期报告 | 45939.37 | 27284.51 | 18654.86 |
2016-12-31 | 定期报告 | 45939.37 | 25955.40 | 19983.97 |
2016-06-30 | 定期报告 | 45939.37 | 25863.00 | 20076.37 |
2016-05-06 | 非公开增发 | 45939.37 | 25886.10 | 20053.27 |
2016-05-04 | 高管股份变动 | 38341.00 | 25886.10 | 12454.90 |
2016-03-31 | 期权行权 | 38341.00 | 25828.00 | 12513.00 |
2015-12-31 | 定期报告 | 38280.00 | 25767.00 | 12513.00 |
2015-06-30 | 定期报告 | 38280.00 | 25715.76 | 12564.24 |
2015-06-16 | 送转股 | 38280.00 | 23364.36 | 14915.64 |
2015-06-11 | 高管股份变动 | 19140.00 | 11682.18 | 7457.82 |
2015-03-20 | 有限售条件的流通股上市 | 19140.00 | 11602.37 | 7537.63 |
2014-12-31 | 定期报告 | 19140.00 | 8577.37 | 10562.63 |
2014-06-30 | 高管股份变动 | 19140.00 | 8577.37 | 10562.63 |
2013-12-31 | 19140.00 | 8541.50 | 10598.50 | |
2013-11-11 | 有限售条件的流通股上市 | 19140.00 | 8321.50 | 10818.50 |
2013-11-01 | 有限售条件的流通股上市 | 19140.00 | 7001.50 | 12138.50 |
2013-06-30 | 定期报告 | 19140.00 | 5978.50 | 13161.50 |
2013-05-23 | 送转股 | 19140.00 | 5978.50 | 13161.50 |
2013-03-20 | 有限售条件的流通股上市 | 8700.00 | 2717.50 | 5982.50 |
2012-12-31 | 定期报告 | 8700.00 | 2200.00 | 6500.00 |
2012-06-30 | 定期报告 | 8700.00 | 2200.00 | 6500.00 |
2012-06-19 | 网下向询价对象配售部分上市 | 8700.00 | 2200.00 | 6500.00 |
2012-03-19 | 新股上市 | 8700.00 | 1760.00 | 6940.00 |
2012-03-07 | 新股发行 | 8700.00 | 1760.00 | 6940.00 |
2011-12-31 | 定期报告 | 6500.00 | 0.00 | |
2011-06-30 | 定期报告 | 6500.00 | 0.00 | |
2010-12-31 | 6500.00 | 0.00 | ||
2009-12-31 | 6000.00 | 0.00 |
海峡创新[300300]净利润增长率
![]() |
海峡创新[300300]主营业务收入(亿元)
![]() |
海峡创新[300300]每股资本公积金
![]() |
海峡创新[300300]现金流量比率
![]() |