个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300457 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 1541.49 | 2.37 |
已流通股份 | 63377.81 | 97.63 |
总股本 | 64919.30 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 63377.81 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 63377.81 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 回购 | 64919.30 | 63377.81 | 1541.49 |
2024-06-30 | 定期报告 | 64953.80 | 63377.81 | 1575.99 |
2023-12-31 | 定期报告 | 64953.80 | 63671.72 | 1282.07 |
2023-06-30 | 定期报告 | 64953.80 | 52493.78 | 12460.02 |
2023-03-30 | 股权激励 | 64953.80 | 55340.06 | 9613.73 |
2023-03-29 | 高管股份变动 | 64953.80 | 55686.65 | 9267.14 |
2022-12-31 | 定期报告 | 64953.80 | 55685.25 | 9268.54 |
2022-06-30 | 定期报告 | 64953.80 | 55685.25 | 9268.54 |
2022-03-09 | 定向增发配售上市 | 64953.80 | 55683.28 | 9270.51 |
2022-03-04 | 高管股份变动 | 64953.80 | 46845.46 | 18108.34 |
2021-12-31 | 定期报告 | 64953.80 | 46845.46 | 18108.34 |
2021-06-30 | 定期报告 | 64953.80 | 46847.43 | 18106.37 |
2020-12-31 | 定期报告 | 64953.80 | 43383.51 | 21570.29 |
2020-11-11 | 回购 | 64953.80 | 43383.51 | 21570.29 |
2020-11-10 | 高管股份变动 | 65225.75 | 43383.51 | 21842.24 |
2020-09-09 | 非公开增发 | 65225.75 | 43383.69 | 21842.05 |
2020-09-04 | 高管股份变动 | 56387.92 | 43383.69 | 13004.23 |
2020-06-30 | 定期报告 | 56387.92 | 43358.40 | 13029.52 |
2020-05-26 | 送转股 | 56387.92 | 43358.40 | 13029.52 |
2020-05-20 | 高管股份变动 | 37591.95 | 28905.60 | 8686.35 |
2020-03-13 | 定向增发配售上市 | 37591.95 | 28844.99 | 8746.96 |
2020-03-05 | 回购 | 37591.95 | 28079.01 | 9512.93 |
2020-03-04 | 高管股份变动 | 37600.35 | 28079.01 | 9521.33 |
2020-01-23 | 首发原股东限售上市 | 37600.35 | 28079.01 | 9521.33 |
2020-01-21 | 高管股份变动 | 37600.35 | 25334.77 | 12265.58 |
2020-01-02 | 股权激励限售股份上市 | 37600.35 | 25331.56 | 12268.79 |
2019-12-31 | 定期报告 | 37600.35 | 25312.43 | 12287.92 |
2019-12-30 | 高管股份变动 | 37600.35 | 25209.68 | 12390.67 |
2019-12-18 | 股权激励限售股份上市 | 37600.35 | 24853.94 | 12746.41 |
2019-12-13 | 高管股份变动 | 37600.35 | 24848.94 | 12751.41 |
2019-06-30 | 定期报告 | 37600.35 | 25204.68 | 12395.67 |
2019-04-19 | 定向增发配售上市 | 37600.35 | 25204.68 | 12395.67 |
2019-03-14 | 回购 | 37600.35 | 19054.68 | 18545.67 |
2019-03-13 | 高管股份变动 | 37621.07 | 19054.68 | 18566.39 |
2019-01-02 | 股权激励限售股份上市 | 37621.07 | 18974.86 | 18646.20 |
2018-12-31 | 定期报告 | 37621.07 | 18970.36 | 18650.70 |
2018-12-27 | 高管股份变动 | 37621.07 | 18844.33 | 18776.73 |
2018-11-14 | 股权激励 | 37621.07 | 16012.79 | 21608.28 |
2018-11-10 | 高管股份变动 | 37611.07 | 16012.79 | 21598.28 |
2018-09-11 | 回购 | 37611.07 | 18823.43 | 18787.63 |
2018-06-30 | 定期报告 | 37629.07 | 18823.43 | 18805.63 |
2018-05-23 | 首发原股东限售上市 | 37629.07 | 18823.97 | 18805.09 |
2018-04-19 | 非公开增发 | 37629.07 | 14113.41 | 23515.66 |
2018-03-13 | 定向增发配售上市 | 31479.07 | 14113.41 | 17365.66 |
2018-03-09 | 高管股份变动 | 31479.07 | 14007.02 | 17472.05 |
2018-01-02 | 股权激励 | 31479.07 | 13994.52 | 17484.54 |
2017-12-31 | 定期报告 | 31479.07 | 13994.52 | 17484.54 |
2017-12-28 | 高管股份变动 | 30990.57 | 13994.52 | 16996.04 |
2017-09-21 | 送转股 | 30990.57 | 13995.04 | 16995.53 |
2017-06-30 | 定期报告 | 12396.23 | 5598.02 | 6798.21 |
2017-03-10 | 非公开增发 | 12396.23 | 5560.19 | 6836.04 |
2017-03-09 | 高管股份变动 | 12176.60 | 5340.57 | 6836.04 |
2017-02-27 | 非公开增发 | 12176.60 | 5310.08 | 6866.52 |
2017-01-09 | 首发原股东限售上市 | 11700.00 | 5310.08 | 6389.92 |
2016-12-31 | 定期报告 | 11700.00 | 5308.72 | 6391.28 |
2016-06-30 | 定期报告 | 11700.00 | 5308.74 | 6391.26 |
2016-06-13 | 首发原股东限售上市 | 11700.00 | 5308.74 | 6391.26 |
2015-12-31 | 定期报告 | 11700.00 | 2925.00 | 8775.00 |
2015-09-23 | 送转股 | 11700.00 | 2925.00 | 8775.00 |
2015-06-30 | 定期报告 | 7800.00 | 1950.00 | 5850.00 |
2015-05-14 | 新股上市 | 7800.00 | 1950.00 | 5850.00 |
2015-05-05 | 新股发行 | 7800.00 | 0.00 | |
2014-12-31 | 定期报告 | 5850.00 | 0.00 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 5850.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 5850.00 | 0.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 5850.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | A股发行前股本 | 5850.00 | 0.00 |
赢合科技[300457]净利润增长率
|
赢合科技[300457]主营业务收入(亿元)
|
赢合科技[300457]每股资本公积金
|
赢合科技[300457]现金流量比率
|