个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300488 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 2898.27 | 17.49 |
已流通股份 | 13669.67 | 82.51 |
总股本 | 16567.93 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 13669.67 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 13669.67 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 债转股 | 16567.93 | 13669.67 | 2898.27 |
2024-06-30 | 定期报告 | 16567.93 | 13669.66 | 2898.27 |
2023-12-31 | 定期报告 | 16567.93 | 13669.66 | 2898.27 |
2023-06-30 | 定期报告 | 16567.93 | 13669.66 | 2898.27 |
2022-12-31 | 定期报告 | 16567.93 | 13669.66 | 2898.27 |
2022-06-30 | 定期报告 | 16567.93 | 13669.66 | 2898.27 |
2021-12-31 | 定期报告 | 16567.93 | 13669.66 | 2898.27 |
2021-06-30 | 定期报告 | 16567.93 | 13669.66 | 2898.27 |
2020-12-31 | 定期报告 | 16567.93 | 13671.86 | 2896.07 |
2020-10-20 | 定向增发配售上市 | 16567.93 | 13671.86 | 2896.07 |
2020-10-16 | 高管股份变动 | 16567.93 | 13302.41 | 3265.52 |
2020-07-15 | 首发原股东限售上市 | 16567.93 | 13302.41 | 3265.52 |
2020-06-30 | 定期报告 | 16567.93 | 4997.76 | 11570.16 |
2020-05-22 | 回购 | 16567.93 | 4997.76 | 11570.16 |
2020-03-10 | 回购 | 16608.48 | 4997.76 | 11610.72 |
2019-12-31 | 定期报告 | 16709.21 | 4997.76 | 11711.45 |
2019-09-24 | 股权激励限售股份上市 | 16709.21 | 4997.76 | 11711.45 |
2019-07-03 | 送转股 | 16709.21 | 4928.81 | 11780.40 |
2019-06-30 | 定期报告 | 10414.09 | 3071.90 | 7342.19 |
2019-06-19 | 回购 | 10414.09 | 3071.90 | 7342.19 |
2019-05-31 | 回购 | 10490.12 | 3071.90 | 7418.22 |
2018-12-31 | 定期报告 | 10491.87 | 3071.90 | 7419.97 |
2018-09-19 | 股权激励限售股份上市 | 10491.87 | 3071.90 | 7419.97 |
2018-08-06 | 回购 | 10491.87 | 3025.50 | 7466.37 |
2018-07-18 | 首发原股东限售上市 | 10494.07 | 3025.50 | 7468.57 |
2018-06-30 | 定期报告 | 10494.07 | 2500.80 | 7993.27 |
2018-06-27 | 回购 | 10494.07 | 2500.80 | 7993.27 |
2017-12-31 | 定期报告 | 10518.68 | 2500.80 | 8017.88 |
2017-09-18 | 股权激励 | 10518.68 | 2500.80 | 8017.88 |
2017-06-30 | 定期报告 | 10357.78 | 2500.80 | 7856.98 |
2017-06-09 | 送转股 | 10357.78 | 2500.80 | 7856.98 |
2017-03-23 | 非公开增发 | 6473.61 | 1563.00 | 4910.61 |
2016-12-31 | 定期报告 | 6251.00 | 1563.00 | 4688.00 |
2016-11-01 | 定向增发配售上市 | 6251.00 | 1563.00 | 4688.00 |
2016-06-30 | 定期报告 | 6251.00 | 1251.00 | 5000.00 |
2015-07-01 | A股上市 | 6251.00 | 1251.00 | 5000.00 |
2015-06-30 | 定期报告 | 6251.00 | 1251.00 | 5000.00 |
2014-12-31 | 定期报告 | 5000.00 | 0.00 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 5000.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 5000.00 | 0.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 5000.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 发行前股本 | 5000.00 | 0.00 |
恒锋工具[300488]净利润增长率
|
恒锋工具[300488]主营业务收入(亿元)
|
恒锋工具[300488]每股资本公积金
|
恒锋工具[300488]现金流量比率
|