个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300597 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 119.78 | 0.44 |
已流通股份 | 27137.22 | 99.56 |
总股本 | 27257.00 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 27137.22 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 27137.22 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 27257.00 | 27137.22 | 119.78 |
2023-12-31 | 定期报告 | 27257.00 | 27137.22 | 119.78 |
2023-06-30 | 定期报告 | 27257.00 | 27131.22 | 125.78 |
2023-05-29 | 定向增发配售上市 | 27257.00 | 25371.36 | 1885.64 |
2023-05-25 | 高管股份变动 | 27257.00 | 22114.36 | 5142.64 |
2022-12-31 | 定期报告 | 27257.00 | 21931.79 | 5325.22 |
2022-11-28 | 非公开增发 | 27257.00 | 22274.81 | 4982.19 |
2022-11-10 | 高管股份变动 | 24000.00 | 22274.81 | 1725.19 |
2022-06-30 | 定期报告 | 24000.00 | 22272.31 | 1727.69 |
2021-12-31 | 定期报告 | 24000.00 | 22274.81 | 1725.19 |
2021-06-30 | 定期报告 | 24000.00 | 22101.88 | 1898.12 |
2020-12-31 | 定期报告 | 24000.00 | 22073.81 | 1926.19 |
2020-06-30 | 定期报告 | 24000.00 | 22076.06 | 1923.94 |
2020-02-03 | 首发原股东限售上市 | 24000.00 | 17756.06 | 6243.94 |
2020-01-22 | 高管股份变动 | 24000.00 | 14061.11 | 9938.89 |
2019-12-31 | 定期报告 | 24000.00 | 13618.89 | 10381.11 |
2019-06-30 | 定期报告 | 24000.00 | 13708.93 | 10291.07 |
2019-02-12 | 首发原股东限售上市 | 24000.00 | 13568.30 | 10431.70 |
2019-02-01 | 高管股份变动 | 24000.00 | 13367.41 | 10632.59 |
2019-01-24 | 首发原股东限售上市 | 24000.00 | 12732.81 | 11267.19 |
2018-12-31 | 定期报告 | 24000.00 | 7350.00 | 16650.00 |
2018-06-30 | 定期报告 | 24000.00 | 7350.00 | 16650.00 |
2018-01-24 | 首发原股东限售上市 | 24000.00 | 7350.00 | 16650.00 |
2017-12-31 | 定期报告 | 24000.00 | 6000.00 | 18000.00 |
2017-06-30 | 定期报告 | 24000.00 | 6000.00 | 18000.00 |
2017-01-23 | A股上市 | 24000.00 | 6000.00 | 18000.00 |
2016-12-31 | 定期报告 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 |
2014-12-31 | 发行前股本 | 18000.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 发行前股本 | 5000.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 发行前股本 | 2000.00 | 0.00 | |
2011-12-31 | 发行前股本 | 1000.00 | 0.00 |
吉大通信[300597]净利润增长率
|
吉大通信[300597]主营业务收入(亿元)
|
吉大通信[300597]每股资本公积金
|
吉大通信[300597]现金流量比率
|