| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301550 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 9019.54 | 39.00 |
| 已流通股份 | 14107.96 | 61.00 |
| 总股本 | 23127.50 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 14107.96 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 14107.96 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 送转股 | 23127.50 | 14107.96 | 9019.54 |
| 2025-11-12 | 高管股份变动 | 15950.00 | 9729.63 | 6220.37 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 15950.00 | 9745.67 | 6204.33 |
| 2025-05-23 | 送转股 | 15950.00 | 9745.67 | 6204.33 |
| 2025-03-17 | 首发原股东限售上市 | 11000.00 | 6721.15 | 4278.85 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 11000.00 | 5493.17 | 5506.83 |
| 2024-09-18 | 首发原股东限售上市 | 11000.00 | 5493.17 | 5506.83 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 11000.00 | 2750.00 | 8250.00 |
| 2024-03-15 | 网下配售上市 | 11000.00 | 2750.00 | 8250.00 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 11000.00 | 2608.19 | 8391.81 |
| 2023-09-15 | A股上市 | 11000.00 | 2608.19 | 8391.81 |
| 2022-12-31 | 发行前股本 | 8250.00 | 0.00 | 8250.00 |
| 2020-01-23 | 回购 | 9126.00 | 1280.00 | 7846.00 |
| 2020-01-21 | 高管股份变动 | 9141.00 | 1280.00 | 7861.00 |
| 2019-11-29 | 高管股份变动 | 9141.00 | 1796.00 | 7345.00 |
| 2019-10-16 | 增发A股上市 | 9141.00 | 1280.00 | 7861.00 |
| 2018-03-23 | 增发A股上市 | 6891.80 | 1280.08 | 5611.72 |
| 2017-06-30 | 高管股份变动 | 6579.00 | 1280.00 | 5299.00 |
| 2017-04-13 | 增发A股上市 | 6579.80 | 1281.08 | 5298.72 |
| 2016-12-31 | 增发A股上市,其他变动原因 | 6579.00 | 1281.00 | 5298.00 |
| 2016-06-14 | 转增股上市 | 4540.00 | 1228.00 | 3312.00 |
| 2016-02-25 | 首发限售股份上市,其他变动原因 | 2270.00 | 614.00 | 1656.00 |
| 2015-12-31 | 首发限售股份上市,其他变动原因 | 2270.00 | 614.00 | 1656.00 |
| 2015-08-17 | 增发A股上市 | 2270.00 | 250.00 | 2020.00 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 1720.00 | 0.00 | 1720.00 |
| 2015-03-18 | 新三板上市 | 1720.00 | 0.00 | 1720.00 |
| 2014-12-31 | 其他变动原因 | 1720.00 | 0.00 | 1720.00 |
|
斯菱股份[301550]净利润增长率
|
斯菱股份[301550]主营业务收入(亿元)
|
|
斯菱股份[301550]每股资本公积金
|
斯菱股份[301550]现金流量比率
|