个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600582 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 413858.89 | 100.00 |
总股本 | 413858.89 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 413858.89 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 413858.89 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2022-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2021-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2021-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2020-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2020-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2019-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 413858.89 | |
2018-01-08 | 定向增发配售上市 | 413858.89 | 413858.89 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 277433.61 | 136425.28 |
2017-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 277433.61 | 136425.28 |
2016-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 277433.61 | 136425.28 |
2016-06-30 | 定期报告 | 413858.89 | 277433.61 | 136425.28 |
2016-01-28 | 定向增发配售上市 | 413858.89 | 277433.61 | 136425.28 |
2015-12-31 | 定期报告 | 413858.89 | 242784.00 | 171074.89 |
2015-12-15 | 送转股 | 413858.89 | 242784.00 | 171074.89 |
2015-06-30 | 定期报告 | 206929.44 | 121392.00 | 85537.44 |
2015-01-27 | 增发上市 | 206929.44 | 121392.00 | 85537.44 |
2015-01-05 | 增发上市 | 189604.64 | 121392.00 | 68212.64 |
2014-12-31 | 定期报告 | 121392.00 | 121392.00 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 121392.00 | 121392.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 121392.00 | 121392.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 121392.00 | 121392.00 | |
2012-12-31 | 定期报告 | 121392.00 | 121392.00 | |
2012-07-17 | 送转股 | 121392.00 | 121392.00 | |
2012-06-30 | 定期报告 | 101160.00 | 101160.00 | |
2011-12-31 | 定期报告 | 101160.00 | 101160.00 | |
2011-06-30 | 定期报告 | 101160.00 | 101160.00 | |
2010-12-31 | 定期报告 | 101160.00 | 101160.00 | |
2010-07-13 | 送转股 | 101160.00 | 101160.00 | |
2010-01-15 | 有限售条件的流通股上市 | 67440.00 | 67440.00 | |
2009-01-15 | 股改限售股份上市 | 67440.00 | 32441.43 | 34998.57 |
2008-04-15 | 送转股 | 67440.00 | 29069.43 | 38370.57 |
2008-01-15 | 有限售条件的流通股上市 | 33720.00 | 14534.71 | 19185.29 |
2007-07-06 | 送转股 | 33720.00 | 11356.80 | 22363.20 |
2007-01-15 | 股权分置 | 22480.00 | 7571.20 | 14908.80 |
2005-08-24 | 转增股上市(每10股转增3股) | 20280.00 | 6760.00 | |
2004-06-02 | 转增股上市(10转增6股) | 15600.00 | 5200.00 | |
2003-05-28 | 转增股上市(10转增3股) | 9750.00 | 3250.00 | |
2002-05-15 | 新股上市 | 7500.00 | 2500.00 |
天地科技[600582]净利润增长率
|
天地科技[600582]主营业务收入(亿元)
|
天地科技[600582]每股资本公积金
|
天地科技[600582]现金流量比率
|