个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603236 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 26165.77 | 100.00 |
总股本 | 26165.77 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 26165.77 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 26165.77 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 回购 | 26165.77 | 26165.77 | |
2024-06-30 | 定期报告 | 26457.49 | 26457.49 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 26457.49 | 26457.49 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 26457.49 | 26457.49 | |
2023-06-15 | 送转股 | 26457.49 | 26457.49 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 18898.21 | 18898.21 | |
2022-07-18 | 首发原股东限售上市 | 18898.21 | 18898.21 | |
2022-07-01 | 送转股 | 18898.21 | 12814.21 | 6084.00 |
2022-06-30 | 定期报告 | 18898.21 | 12814.21 | 6084.00 |
2021-12-31 | 定期报告 | 14537.08 | 9857.08 | 4680.00 |
2021-09-30 | 定向增发配售上市 | 14537.08 | 9857.08 | 4680.00 |
2021-06-30 | 定期报告 | 14537.08 | 9232.08 | 5305.00 |
2021-06-15 | 送转股 | 14537.08 | 9232.08 | 5305.00 |
2021-03-30 | 非公开增发 | 11182.37 | 7101.60 | 4080.77 |
2020-12-31 | 定期报告 | 10701.60 | 7101.60 | 3600.00 |
2020-07-16 | 首发原股东限售上市 | 10701.60 | 7101.60 | 3600.00 |
2020-06-30 | 定期报告 | 10701.60 | 2676.00 | 8025.60 |
2020-06-11 | 送转股 | 10701.60 | 2676.00 | 8025.60 |
2020-06-10 | 转增股上市 | 10701.00 | 2676.00 | 8025.00 |
2019-12-31 | 定期报告 | 8918.00 | 2230.00 | 6688.00 |
2019-07-16 | A股上市 | 8918.00 | 2230.00 | 6688.00 |
2019-07-04 | 首发A股上市 | 8918.00 | 2230.00 | 6688.00 |
2019-06-30 | 定期报告 | 6688.00 | 0.00 | |
2018-07-13 | 上市前股本 | 6688.00 | 0.00 | 6688.00 |
2017-06-30 | 发行前股本 | 6688.00 | 0.00 | |
2016-12-31 | 发行前股本 | 5000.00 | 0.00 | |
2016-12-15 | 转增股上市 | 5000.00 | 1474.00 | 3525.00 |
2016-11-24 | 首发限售股份上市 | 1000.00 | 294.00 | 705.00 |
2016-03-16 | 新三板上市 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
2015-12-31 | 其他变动原因 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
2014-12-31 | 发行前股本 | 1000.00 | 0.00 |
移远通信[603236]净利润增长率
![]() |
移远通信[603236]主营业务收入(亿元)
![]() |
移远通信[603236]每股资本公积金
![]() |
移远通信[603236]现金流量比率
![]() |