个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603369 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 125450.00 | 100.00 |
总股本 | 125450.00 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 125450.00 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 125450.00 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2022-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2021-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2021-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2020-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2020-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2019-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 125450.00 | |
2017-07-03 | 首发原股东限售上市 | 125450.00 | 125450.00 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 68075.00 | 57375.00 |
2017-06-28 | 高管股份变动 | 125450.00 | 68075.00 | 57375.00 |
2016-12-31 | 定期报告 | 125450.00 | 69345.10 | 56104.90 |
2016-06-30 | 定期报告 | 125450.00 | 68075.00 | 57375.00 |
2016-05-06 | 送转股 | 125450.00 | 68075.00 | 57375.00 |
2015-12-31 | 定期报告 | 50180.00 | 27230.00 | 22950.00 |
2015-07-03 | 首发原股东限售上市 | 50180.00 | 27230.00 | 22950.00 |
2015-06-30 | 定期报告 | 50180.00 | 5180.00 | 45000.00 |
2014-12-31 | 定期报告 | 50180.00 | 5180.00 | 45000.00 |
2014-07-03 | 新股上市 | 50180.00 | 5180.00 | 45000.00 |
2014-06-30 | 定期报告 | 50180.00 | 0.00 | |
2014-06-23 | 新股发行 | 50180.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 45000.00 | 0.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 45000.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 定期报告 | 45000.00 | 0.00 | |
2012-06-30 | 定期报告 | 45000.00 | 0.00 | |
2011-12-31 | 45000.00 | 0.00 |
今世缘[603369]净利润增长率
|
今世缘[603369]主营业务收入(亿元)
|
今世缘[603369]每股资本公积金
|
今世缘[603369]现金流量比率
|