个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600428 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国远洋运输有限公司 | 流通A股 | 110372.94 | 51.42 | 2058.21 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5955.43 | 2.77 | -1371.91 |
3 | 耿晓奇 | 流通A股 | 1107.52 | 0.52 | -347.86 |
4 | 中国广州外轮代理有限公司 | 流通A股 | 1025.63 | 0.48 | 0.00 |
5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 流通A股 | 981.45 | 0.46 | -70.00 |
6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 887.54 | 0.41 | -338.39 |
7 | 中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划 | 流通A股 | 749.76 | 0.35 | |
8 | 中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划 | 流通A股 | 745.41 | 0.35 | |
9 | 唐诃 | 流通A股 | 650.00 | 0.30 | 250.00 |
10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 601.69 | 0.28 | -123.14 |
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国远洋运输有限公司 | 流通A股 | 112486.35 | 40.99 | 2113.41 |
2 | 中国远洋海运集团有限公司 | 流通受限股份 | 29863.48 | 10.88 | |
3 | 深圳港集团有限公司 | 流通受限股份 | 17064.85 | 6.22 | |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4061.88 | 1.48 | -1893.55 |
5 | 耿晓奇 | 流通受限股份,流通A股 | 2985.15 | 1.09 | 1877.62 |
6 | 中国广州外轮代理有限公司 | 流通A股 | 1025.63 | 0.37 | 0.00 |
7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 流通A股 | 981.45 | 0.36 | 0.00 |
8 | 廖方红 | 流通A股 | 894.03 | 0.33 | |
9 | 广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金 | 流通受限股份 | 887.37 | 0.32 | |
10 | 西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金 | 流通受限股份 | 887.37 | 0.32 |
截止:2025-03-17 | |||
---|---|---|---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
其他流通股 |
报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 124796.58 | 58.14 | 58.14 | -2.04 |
2024-09-30 | 124076.83 | 57.80 | 57.80 | -2.38 |
2024-06-30 | 127710.58 | 59.49 | 59.49 | -0.69 |
2024-03-31 | 120106.50 | 55.95 | 55.95 | -4.23 |
2023-12-31 | 118453.53 | 55.18 | 55.18 | -5.00 |
2023-09-30 | 116182.83 | 54.12 | 54.12 | -6.06 |
2023-06-30 | 127032.36 | 59.18 | 59.18 | -1.00 |
2023-03-31 | 125184.91 | 58.32 | 58.32 | -1.86 |
2022-12-31 | 129184.02 | 60.18 | 60.18 | -1.49 |
2022-09-30 | 132384.29 | 61.67 | 61.67 | 1.42 |
中远海特[600428]净利润增长率
![]() |
中远海特[600428]主营业务收入(亿元)
![]() |
中远海特[600428]每股资本公积金
![]() |
中远海特[600428]现金流量比率
![]() |