个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600198 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600198 | 大唐电信 | 2023-07-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.8 | -0.05 | -0.7299 | 6.85 | 6.83 | 6.95 | 6.76 |
600198 | 大唐电信 | 2023-07-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.85 | -0.01 | -0.1458 | 6.86 | 6.87 | 7.1 | 6.83 |
600198 | 大唐电信 | 2023-07-04 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.86 | 0.02 | 0.2924 | 6.84 | 6.82 | 6.92 | 6.8 |
600198 | 大唐电信 | 2023-07-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.84 | -0.01 | -0.1460 | 6.85 | 6.82 | 6.96 | 6.7 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.85 | 0.13 | 1.9345 | 6.72 | 6.66 | 6.87 | 6.66 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.72 | 0.19 | 2.9096 | 6.53 | 6.51 | 6.79 | 6.51 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.53 | -0.11 | -1.6566 | 6.64 | 6.71 | 6.72 | 6.4 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.64 | 0.16 | 2.4691 | 6.48 | 6.48 | 6.73 | 6.47 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.48 | -0.37 | -5.4015 | 6.85 | 6.79 | 6.79 | 6.47 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.85 | -0.14 | -2.0029 | 6.99 | 7 | 7.02 | 6.81 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.99 | -0.08 | -1.1315 | 7.07 | 7.03 | 7.06 | 6.95 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.07 | 0.01 | 0.1416 | 7.06 | 7.05 | 7.16 | 6.98 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.06 | 0.19 | 2.7656 | 6.87 | 6.88 | 7.09 | 6.85 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.87 | -0.07 | -1.0086 | 6.94 | 6.94 | 7.09 | 6.85 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.94 | 0.07 | 1.0189 | 6.87 | 6.84 | 6.99 | 6.84 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.87 | -0.03 | -0.4348 | 6.9 | 6.85 | 6.93 | 6.85 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.9 | 0 | 0.0000 | 6.9 | 6.88 | 7 | 6.85 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.9 | 0.16 | 2.3739 | 6.74 | 6.77 | 6.93 | 6.67 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.74 | -0.11 | -1.6058 | 6.85 | 6.84 | 6.85 | 6.65 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.85 | 0.14 | 2.0864 | 6.71 | 6.76 | 6.93 | 6.67 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.71 | -0.23 | -3.3141 | 6.94 | 6.95 | 6.98 | 6.71 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.94 | 0.14 | 2.0588 | 6.8 | 6.82 | 7.08 | 6.8 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.8 | -0.02 | -0.2933 | 6.82 | 6.84 | 6.87 | 6.78 |
600198 | 大唐电信 | 2023-06-01 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.82 | 0.01 | 0.1468 | 6.81 | 6.78 | 6.87 | 6.72 |
600198 | 大唐电信 | 2023-05-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.81 | 0.09 | 1.3393 | 6.72 | 6.72 | 6.83 | 6.67 |
600198 | 大唐电信 | 2023-05-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.72 | 0.12 | 1.8182 | 6.6 | 6.58 | 6.72 | 6.46 |
600198 | 大唐电信 | 2023-05-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.6 | 0.07 | 1.0720 | 6.53 | 6.53 | 6.75 | 6.5 |
600198 | 大唐电信 | 2023-05-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.53 | 0.14 | 2.1909 | 6.39 | 6.4 | 6.54 | 6.36 |
600198 | 大唐电信 | 2023-05-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.39 | -0.05 | -0.7764 | 6.44 | 6.48 | 6.55 | 6.3 |
600198 | 大唐电信 | 2023-05-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.44 | 0.02 | 0.3115 | 6.42 | 6.38 | 6.53 | 6.33 |
*ST大唐[600198]净利润增长率
|
*ST大唐[600198]主营业务收入(亿元)
|
*ST大唐[600198]每股资本公积金
|
*ST大唐[600198]现金流量比率
|