个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600363 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
联创光电(600363) | 2024-06-30 | 0.5000 | 15.47亿 | -6.77% | 2.29亿 | 6.38% | 2024-08-29 |
联创光电(600363) | 2024-03-31 | 0.2307 | 7.18亿 | -9.02% | 1.05亿 | 11.25% | 2024-04-25 |
联创光电(600363) | 2023-12-31 | 0.7500 | 32.40亿 | -2.24% | 3.39亿 | 26.89% | 2024-04-25 |
联创光电(600363) | 2023-09-30 | 0.7000 | 24.69亿 | -17.06% | 3.19亿 | 19.24% | 2023-10-31 |
联创光电(600363) | 2023-06-30 | 0.4700 | 16.59亿 | -24.75% | 2.15亿 | 20.06% | 2023-07-27 |
联创光电(600363) | 2023-03-31 | 0.2073 | 7.89亿 | -34.92% | 9438.96万 | 50.32% | 2023-04-28 |
联创光电(600363) | 2022-12-31 | 0.6000 | 33.14亿 | -7.59% | 2.67亿 | 15.41% | 2023-04-28 |
联创光电(600363) | 2022-09-30 | 0.5900 | 29.77亿 | -8.88% | 2.68亿 | 7.51% | 2022-10-29 |
联创光电(600363) | 2022-06-30 | 0.3900 | 22.05亿 | 11.93% | 1.79亿 | 17.62% | 2022-08-16 |
联创光电(600363) | 2022-03-31 | 0.1379 | 12.13亿 | 14.79% | 6279.12万 | 2.34% | 2022-04-27 |
联创光电(600363) | 2021-12-31 | 0.5200 | 35.86亿 | -6.29% | 2.32亿 | -14.22% | 2022-04-27 |
联创光电(600363) | 2021-09-30 | 0.5500 | 32.67亿 | 10.36% | 2.49亿 | 16.53% | 2021-10-30 |
联创光电(600363) | 2021-06-30 | 0.3300 | 19.70亿 | 4.22% | 1.52亿 | 21.13% | 2021-08-31 |
联创光电(600363) | 2021-03-31 | 0.1347 | 10.56亿 | 34.10% | 6135.63万 | 197.83% | 2021-04-30 |
联创光电(600363) | 2020-12-31 | 0.6100 | 38.27亿 | -12.12% | 2.70亿 | 38.58% | 2021-04-10 |
联创光电(600363) | 2020-09-30 | 0.4800 | 29.61亿 | -10.47% | 2.14亿 | 38.14% | 2020-10-31 |
联创光电(600363) | 2020-06-30 | 0.2800 | 18.90亿 | -8.83% | 1.26亿 | 30.28% | 2020-08-25 |
联创光电(600363) | 2020-03-31 | 0.0465 | 7.88亿 | -14.91% | 2060.11万 | -29.45% | 2020-04-30 |
联创光电(600363) | 2019-12-31 | 0.4400 | 43.55亿 | 26.38% | 1.95亿 | -14.19% | 2020-04-30 |
联创光电(600363) | 2019-09-30 | 0.3500 | 33.07亿 | 32.46% | 1.55亿 | -11.69% | 2019-10-31 |
联创光电[600363]净利润增长率
|
联创光电[600363]主营业务收入(亿元)
|
联创光电[600363]每股资本公积金
|
联创光电[600363]现金流量比率
|