个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002591 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他 | 1139.69 | 6.53 | 738.31 | 3.84 | 401.38 | 24.40 | 35.2184 |
节能环保 | 8305.71 | 47.58 | 6441.66 | 33.49 | 1864.05 | 113.33 | 22.4430 | |
互联网营销 | 8010.28 | 45.89 | 7720.78 | 40.14 | 289.49 | 17.60 | 3.6140 | |
按产品 | 互联网营销 | 787.93 | 4.51 | |||||
储能业务 | 169.19 | 0.97 | ||||||
防磨抗蚀 | 3045.46 | 17.45 | 1972.48 | 10.26 | 1072.99 | 65.23 | 35.2323 | |
垃圾炉防护 | 3383.70 | 19.38 | 3082.02 | 16.02 | 301.69 | 18.34 | 8.9158 | |
广点通业务 | 0.00 | 0.00 | ||||||
隔音降噪 | -1.02 | -0.01 | ||||||
光伏发电业务 | 19.38 | 0.11 | ||||||
余热发电总承包项目 | 1689.00 | 9.68 | ||||||
移动信息服务 | 7222.35 | 41.38 | 7040.89 | 36.61 | 181.46 | 11.03 | 2.5125 | |
其他 | 1139.69 | 6.53 | ||||||
按地区 | 华中地区 | 1052.77 | 6.03 | |||||
华北地区 | 2788.03 | 15.97 | 2504.77 | 13.02 | 283.26 | 17.22 | 10.1597 | |
东北地区 | 4.35 | 0.02 | ||||||
西北地区 | 1156.20 | 6.62 | 788.20 | 4.10 | 367.99 | 22.37 | 31.8279 | |
华南地区 | 4198.35 | 24.05 | 3913.86 | 20.35 | 284.49 | 17.30 | 6.7762 | |
华东地区 | 8048.53 | 46.11 | 6579.64 | 34.21 | 1468.89 | 89.30 | 18.2504 | |
西南地区 | 207.45 | 1.19 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 互联网营销 | 22033.90 | 54.53 | 20875.49 | 46.71 | 1158.41 | -28.17 | 5.2574 |
节能环保 | 16358.72 | 40.48 | 12109.47 | 27.09 | 4249.25 | -103.35 | 25.9755 | |
其他 | 2014.36 | 4.99 | 1431.72 | 3.20 | 582.64 | -14.17 | 28.9243 | |
按产品 | 其他 | 1938.21 | 4.80 | 1410.56 | 3.16 | 527.65 | -12.83 | 27.2236 |
贸易及其他 | 76.16 | 0.19 | 21.16 | 0.05 | 54.99 | -1.34 | 72.2101 | |
余热发电 | 2801.84 | 6.93 | 1522.34 | 3.41 | 1279.50 | -31.12 | 45.6662 | |
移动信息服务 | 18563.28 | 45.94 | 18041.23 | 40.37 | 522.04 | -12.70 | 2.8122 | |
互联网广告营销 | 3318.95 | 8.21 | 2820.35 | 6.31 | 498.60 | -12.13 | 15.0228 | |
防磨抗蚀 | 7565.32 | 18.72 | 4461.53 | 9.98 | 3103.79 | -75.49 | 41.0265 | |
隔音降噪工程 | 850.13 | 2.10 | 1244.83 | 2.79 | -394.70 | 9.60 | -46.4281 | |
垃圾炉防护 | 5093.53 | 12.61 | 4837.55 | 10.82 | 255.98 | -6.23 | 5.0256 | |
互联网广告投放充值业务 | 151.67 | 0.38 | 13.90 | 0.03 | 137.77 | -3.35 | 90.8327 | |
租金及技术服务 | 1938.21 | 4.80 | 1410.56 | 3.16 | 527.65 | -12.83 | 27.2236 | |
光伏发电 | 47.90 | 0.12 | 43.21 | 0.10 | 4.69 | -0.11 | 9.7923 | |
按地区 | 华南地区 | 12563.58 | 31.09 | 11852.00 | 26.52 | 711.58 | -17.31 | 5.6638 |
华东地区 | 13967.50 | 34.57 | 11125.77 | 24.89 | 2841.73 | -69.12 | 20.3453 | |
西南地区 | 1308.40 | 3.24 | 907.53 | 2.03 | 400.87 | -9.75 | 30.6381 | |
华中地区 | 4176.48 | 10.34 | 3463.83 | 7.75 | 712.65 | -17.33 | 17.0633 | |
华北地区 | 6746.20 | 16.70 | 6233.94 | 13.95 | 512.26 | -12.46 | 7.5933 | |
东北地区 | 99.37 | 0.25 | 53.21 | 0.12 | 46.16 | -1.12 | 46.4547 | |
西北地区 | 1545.46 | 3.82 | 780.40 | 1.75 | 765.06 | -18.61 | 49.5037 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他 | 1087.36 | 6.69 | 664.18 | 3.92 | 423.18 | -29417.25 | 38.9185 |
节能环保 | 7898.65 | 48.62 | 5112.41 | 30.17 | 2786.24 | -193682.88 | 35.2749 | |
互联网营销 | 7258.76 | 44.68 | 6364.47 | 37.55 | 894.29 | -62165.51 | 12.3201 | |
按产品 | 互联网广告营销 | 2324.96 | 14.31 | 1860.53 | 10.98 | 464.43 | -32284.55 | 19.9759 |
防磨抗蚀 | 3960.99 | 24.38 | 2137.17 | 12.61 | 1823.82 | -126781.00 | 46.0445 | |
隔音降噪工程 | 81.50 | 0.50 | 69.46 | 0.41 | 12.03 | -836.48 | 14.7650 | |
垃圾炉防护 | 2399.29 | 14.77 | 2138.59 | 12.62 | 260.70 | -18122.05 | 10.8656 | |
互联网广告投放充值业务 | 76.46 | 0.47 | ||||||
余热发电业务 | 1429.38 | 8.80 | 745.57 | 4.40 | 683.81 | -47534.19 | 47.8394 | |
光伏发电业务 | 27.49 | 0.17 | 21.60 | 0.13 | 5.89 | -409.17 | 21.4113 | |
移动信息服务 | 4857.33 | 29.90 | 4503.94 | 26.58 | 353.40 | -24565.91 | 7.2755 | |
其他 | 1087.36 | 6.69 | 664.18 | 3.92 | 423.18 | -29417.25 | 38.9185 | |
按地区 | 华中地区 | 2322.92 | 14.30 | 1697.76 | 10.02 | 625.16 | -43457.50 | 26.9127 |
华北地区 | 3682.43 | 22.67 | 3239.26 | 19.11 | 443.17 | -30806.27 | 12.0346 | |
东北地区 | 58.40 | 0.36 | ||||||
西北地区 | 478.48 | 2.95 | ||||||
华南地区 | 3507.52 | 21.59 | 3153.26 | 18.61 | 354.27 | -24626.48 | 10.1002 | |
华东地区 | 5793.14 | 35.66 | 3626.30 | 21.40 | 2166.84 | -150625.44 | 37.4035 | |
西南地区 | 401.88 | 2.47 | ||||||
恒大高新[002591]净利润增长率
|
恒大高新[002591]主营业务收入(亿元)
|
恒大高新[002591]每股资本公积金
|
恒大高新[002591]现金流量比率
|