| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002837 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 精密温控节能产品 | 301671.46 | 100.00 | 226452.88 | 81.06 | 75218.58 | 338.77 | 24.9339 |
| 按产品 | 机房温控节能产品 | 170014.48 | 56.36 | 130340.04 | 46.66 | 39674.44 | 178.69 | 23.3359 |
| 机柜温控节能产品 | 106775.74 | 35.39 | 78190.16 | 27.99 | 28585.58 | 128.74 | 26.7716 | |
| 轨道交通列车空调及服务 | 2805.17 | 0.93 | ||||||
| 其他 | 19946.01 | 6.61 | ||||||
| 客车空调 | 2130.07 | 0.71 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 44410.40 | 14.72 | 23003.62 | 8.23 | 21406.77 | 96.41 | 48.2022 |
| 境内 | 257261.07 | 85.28 | 203449.26 | 72.83 | 53811.81 | 242.36 | 20.9172 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 精密温控节能产品 | 606775.91 | 100.00 | 437712.58 | 81.53 | 169063.33 | 286.37 | 27.8626 |
| 按产品 | 机房温控节能产品 | 344847.75 | 56.83 | 247065.02 | 46.02 | 97782.73 | 165.63 | 28.3553 |
| 机柜温控节能产品 | 197742.31 | 32.59 | 143878.36 | 26.80 | 53863.95 | 91.24 | 27.2395 | |
| 轨道交通列车空调及服务 | 4491.26 | 0.74 | ||||||
| 其他 | 50667.92 | 8.35 | ||||||
| 客车空调 | 9026.66 | 1.49 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 84918.98 | 14.00 | 40216.31 | 7.49 | 44702.67 | 75.72 | 52.6415 |
| 境内 | 521856.93 | 86.00 | 397496.27 | 74.04 | 124360.67 | 210.65 | 23.8304 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 精密温控节能产品 | 257313.95 | 100.00 | 190037.32 | 82.05 | 67276.62 | 276.05 | 26.1457 |
| 按产品 | 机房温控节能产品 | 135100.75 | 52.50 | 100199.39 | 43.26 | 34901.36 | 143.21 | 25.8336 |
| 机柜温控节能产品 | 92622.48 | 36.00 | 66603.83 | 28.76 | 26018.65 | 106.76 | 28.0911 | |
| 轨道交通列车空调及服务 | 2390.12 | 0.93 | ||||||
| 客车空调 | 1936.48 | 0.75 | ||||||
| 其他 | 25264.11 | 9.82 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 25911.54 | 10.07 | 11804.33 | 5.10 | 14107.21 | 57.88 | 54.4437 |
| 境内 | 231402.40 | 89.93 | 178232.99 | 76.95 | 53169.41 | 218.16 | 22.9770 | |
|
英维克[002837]净利润增长率
|
英维克[002837]主营业务收入(亿元)
|
|
英维克[002837]每股资本公积金
|
英维克[002837]现金流量比率
|