个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002913 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务收入 | 21534.09 | 8.40 | 1537.20 | 0.66 | 19996.89 | 91.63 | 92.8600 |
PCB | 234920.55 | 91.60 | 197623.56 | 84.77 | 37296.98 | 170.90 | 15.8800 | |
按产品 | 单/双面板 | 41655.89 | 16.24 | 34100.55 | 14.63 | 7555.34 | 34.62 | 18.1400 |
四层板及以上板 | 193264.66 | 75.36 | 163523.01 | 70.14 | 29741.65 | 136.28 | 15.3900 | |
其他业务收入 | 21534.09 | 8.40 | 1537.20 | 0.66 | 19996.89 | 91.63 | 92.8600 | |
按地区 | 其他业务收入 | 21534.09 | 8.40 | 1537.20 | 0.66 | 19996.89 | 91.63 | 92.8600 |
境内销售 | 81399.63 | 31.74 | 74593.97 | 32.00 | 6805.66 | 31.18 | 8.3600 | |
境外销售 | 153520.91 | 59.86 | 123029.60 | 52.77 | 30491.32 | 139.72 | 19.8600 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务收入 | 33809.61 | 7.40 | 394.34 | 0.10 | 33415.27 | 81.90 | 98.8336 |
PCB | 422783.39 | 92.60 | 350491.79 | 84.73 | 72291.61 | 177.18 | 17.0990 | |
按产品 | 其他业务收入 | 33809.61 | 7.40 | 394.34 | 0.10 | 33415.27 | 81.90 | 98.8336 |
单/双面板 | 85595.64 | 18.75 | 70708.14 | 17.09 | 14887.50 | 36.49 | 17.3928 | |
四层板及以上板 | 337187.76 | 73.85 | 279783.64 | 67.64 | 57404.11 | 140.69 | 17.0244 | |
按地区 | 其他业务收入 | 33809.61 | 7.40 | 394.34 | 0.10 | 33415.27 | 81.90 | 98.8336 |
国内销售 | 153239.82 | 33.56 | 145539.73 | 35.18 | 7700.08 | 18.87 | 5.0249 | |
国外销售 | 269543.58 | 59.03 | 204952.05 | 49.55 | 64591.53 | 158.31 | 23.9633 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | PCB制造 | 199245.67 | 92.79 | 161659.95 | 84.70 | 37585.72 | 150.76 | |
其他(补充) | 15491.43 | 7.21 | 90.73 | 0.05 | 15400.70 | 61.77 | ||
按产品 | 其他(补充) | 15491.43 | 7.21 | 90.73 | 0.05 | 15400.70 | 61.77 | 99.4143 |
四层板 | 155816.95 | 72.56 | 125854.13 | 65.94 | 29962.81 | 120.18 | 19.2295 | |
单/双面板 | 43428.72 | 20.22 | 35805.82 | 18.76 | 7622.91 | 30.58 | 17.5527 | |
按地区 | 境外 | 126171.71 | 58.76 | 91989.15 | 48.20 | 34182.56 | 137.11 | 27.0921 |
境内 | 73073.96 | 34.03 | 69670.80 | 36.50 | 3403.16 | 13.65 | 4.6571 | |
其他(补充) | 15491.43 | 7.21 | 90.73 | 0.05 | 15400.70 | 61.77 | 99.4143 | |
奥士康[002913]净利润增长率
![]() |
奥士康[002913]主营业务收入(亿元)
![]() |
奥士康[002913]每股资本公积金
![]() |
奥士康[002913]现金流量比率
![]() |