个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300570 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 168.58 | 0.20 | 72.16 | 0.12 | 96.42 | 0.49 | 57.1963 |
光通信 | 82679.36 | 99.80 | 50514.74 | 81.38 | 32164.62 | 165.04 | 38.9028 | |
按产品 | 光器件产品 | 81204.20 | 98.02 | 49722.09 | 80.10 | 31482.11 | 161.53 | 38.7691 |
光传感产品 | 144.11 | 0.17 | 67.79 | 0.11 | 76.32 | 0.39 | 52.9595 | |
其他 | 1499.62 | 1.81 | 797.01 | 1.28 | 702.61 | 3.61 | 46.8525 | |
按地区 | 内销 | 14752.26 | 17.81 | 9978.66 | 16.07 | 4773.60 | 24.49 | 32.3584 |
外销 | 68095.68 | 82.19 | 40608.24 | 65.42 | 27487.44 | 141.04 | 40.3659 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他 | 444.71 | 0.32 | 186.77 | 0.18 | 257.94 | 0.86 | 58.0022 |
光通信 | 137337.12 | 99.68 | 88523.97 | 83.84 | 48813.15 | 162.53 | 35.5426 | |
按产品 | 光器件产品 | 132059.64 | 95.85 | 86536.36 | 81.96 | 45523.28 | 151.57 | 34.4718 |
光传感产品 | 443.43 | 0.32 | 186.77 | 0.18 | 256.66 | 0.85 | 57.8804 | |
其他 | 5278.76 | 3.83 | 1987.60 | 1.88 | 3291.16 | 10.96 | 62.3471 | |
按地区 | 内销 | 29820.04 | 21.64 | 23520.80 | 22.28 | 6299.24 | 20.97 | 21.1242 |
外销 | 107961.79 | 78.36 | 65189.94 | 61.74 | 42771.85 | 142.41 | 39.6176 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他(补充) | 59.86 | 0.12 | 38.23 | 0.09 | 21.64 | 0.24 | 36.1439 |
光器件 | 50838.28 | 99.71 | 34683.28 | 83.34 | 16155.00 | 181.66 | 31.7772 | |
按产品 | 光器件产品 | 49533.68 | 97.15 | 33721.05 | 81.03 | 15812.63 | 177.81 | 31.9230 |
光传感产品 | 122.03 | 0.24 | 68.49 | 0.16 | 53.54 | 0.60 | 43.8731 | |
其他 | 1329.25 | 2.61 | 966.60 | 2.32 | 362.65 | 4.08 | 27.2826 | |
按地区 | 海外地区 | 39776.83 | 78.02 | 25342.38 | 60.90 | 14434.44 | 162.31 | 36.2886 |
国内地区 | 11208.14 | 21.98 | 9413.76 | 22.62 | 1794.38 | 20.18 | 16.0096 | |
太辰光[300570]净利润增长率
![]() |
太辰光[300570]主营业务收入(亿元)
![]() |
太辰光[300570]每股资本公积金
![]() |
太辰光[300570]现金流量比率
![]() |