| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300656 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 电子元器件产品 | 3361.09 | 22.29 | 3092.47 | 16.39 | 268.62 | -2.40 | 7.9922 |
| 信息识别及自动化产品 | 6350.02 | 42.11 | 2854.90 | 15.13 | 3495.12 | -31.22 | 55.0411 | |
| 功率半导体产品 | 5368.86 | 35.60 | 4953.70 | 26.25 | 415.16 | -3.71 | 7.7327 | |
| 按地区 | 境外 | 4503.13 | 29.86 | 2681.57 | 14.21 | 1821.56 | -16.27 | 40.4509 |
| 境内 | 10576.84 | 70.14 | 8219.49 | 43.56 | 2357.35 | -21.06 | 22.2878 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 功率半导体行业 | 3277.39 | 10.81 | 3186.64 | 9.11 | 90.75 | -0.45 | 2.7691 |
| 计算机及其他电子设备制造业 | 23623.66 | 77.92 | 13104.92 | 37.45 | 10518.74 | -51.74 | 44.5263 | |
| 电子元器件分销行业 | 3414.87 | 11.26 | 3060.60 | 8.75 | 354.27 | -1.74 | 10.3744 | |
| 按产品 | 信息识别及自动化产品 | 23623.66 | 77.92 | 13104.92 | 37.45 | 10518.74 | -51.74 | 44.5263 |
| 功率半导体产品 | 3277.39 | 10.81 | 3186.64 | 9.11 | 90.75 | -0.45 | 2.7691 | |
| 电子元器件产品 | 3414.87 | 11.26 | 3060.60 | 8.75 | 354.27 | -1.74 | 10.3744 | |
| 按地区 | 境外 | 11020.58 | 36.35 | 5776.35 | 16.51 | 5244.24 | -25.79 | 47.5858 |
| 境内 | 19295.34 | 63.65 | 13575.81 | 38.80 | 5719.53 | -28.13 | 29.6420 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 信息识别及自动化产品 | 10142.75 | 77.98 | 5229.97 | 34.93 | 4912.78 | -105.49 | 48.4364 |
| 功率半导体产品 | 1307.02 | 10.05 | 1611.09 | 10.76 | -304.07 | 6.53 | -23.2646 | |
| 电子元器件产品 | 1557.64 | 11.98 | 1420.85 | 9.49 | 136.80 | -2.94 | 8.7822 | |
| 按地区 | 境外 | 5067.47 | 38.96 | 2752.92 | 18.38 | 2314.55 | -49.70 | 45.6746 |
| 境内 | 7939.94 | 61.04 | 5508.98 | 36.79 | 2430.95 | -52.20 | 30.6168 | |
|
民德电子[300656]净利润增长率
|
民德电子[300656]主营业务收入(亿元)
|
|
民德电子[300656]每股资本公积金
|
民德电子[300656]现金流量比率
|