个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300925 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 制造业 | 4757.68 | 2.28 | 3673.42 | 1.85 | 1084.26 | 13.38 | 22.7896 |
其他 | 14474.32 | 6.94 | 13438.36 | 6.75 | 1035.96 | 12.78 | 7.1572 | |
汽车 | 18678.65 | 8.95 | 14436.61 | 7.26 | 4242.04 | 52.33 | 22.7106 | |
软件 | 5186.89 | 2.49 | 4148.38 | 2.08 | 1038.51 | 12.81 | 20.0218 | |
能源 | 14647.20 | 7.02 | 12188.36 | 6.13 | 2458.84 | 30.33 | 16.7871 | |
通信 | 12642.21 | 6.06 | 10357.36 | 5.21 | 2284.85 | 28.19 | 18.0732 | |
金融 | 60417.49 | 28.96 | 47413.85 | 23.83 | 13003.65 | 160.43 | 21.5230 | |
互联网 | 73570.79 | 35.26 | 59430.56 | 29.87 | 14140.23 | 174.45 | 19.2199 | |
航空、物流 | 4248.22 | 2.04 | 3309.72 | 1.66 | 938.51 | 11.58 | 22.0918 | |
按产品 | 分析与设计服务 | 11410.66 | 5.47 | 9244.16 | 4.65 | 2166.49 | 26.73 | 18.9866 |
实施与运维服务 | 48489.95 | 23.24 | 40115.70 | 20.16 | 8374.25 | 103.31 | 17.2701 | |
测试与集成服务 | 44214.74 | 21.19 | 36569.51 | 18.38 | 7645.23 | 94.32 | 17.2911 | |
开发与编程服务 | 92995.91 | 44.58 | 75129.39 | 37.76 | 17866.52 | 220.42 | 19.2122 | |
其他 | 11512.19 | 5.52 | 7337.85 | 3.69 | 4174.33 | 51.50 | 36.2601 | |
按地区 | 其他地区 | 6581.59 | 3.15 | 5125.62 | 2.58 | 1455.97 | 17.96 | 22.1218 |
华南 | 80198.00 | 38.44 | 64156.57 | 32.24 | 16041.43 | 197.90 | 20.0023 | |
西南 | 6477.27 | 3.10 | 4660.68 | 2.34 | 1816.59 | 22.41 | 28.0457 | |
华东 | 59453.66 | 28.50 | 46972.69 | 23.61 | 12480.97 | 153.98 | 20.9928 | |
华北 | 52040.52 | 24.94 | 44663.88 | 22.45 | 7376.64 | 91.01 | 14.1748 | |
华中 | 3872.41 | 1.86 | 2817.18 | 1.42 | 1055.22 | 13.02 | 27.2498 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 制造业 | 9977.25 | 2.57 | 8193.60 | 2.17 | 1783.65 | 15.32 | 17.8800 |
其他 | 61066.59 | 15.72 | 48291.31 | 12.79 | 12775.28 | 109.72 | 20.9200 | |
金融 | 114749.57 | 29.54 | 87146.89 | 23.09 | 27602.68 | 237.06 | 24.0500 | |
批发零售 | 5352.15 | 1.38 | 3991.34 | 1.06 | 1360.81 | 11.69 | 25.4300 | |
互联网 | 143298.39 | 36.89 | 114419.05 | 30.32 | 28879.35 | 248.03 | 20.1500 | |
航空、物流 | 7702.12 | 1.98 | 6088.89 | 1.61 | 1613.23 | 13.85 | 20.9500 | |
汽车 | 19404.74 | 5.00 | 15690.79 | 4.16 | 3713.95 | 31.90 | 19.1400 | |
软件 | 6770.46 | 1.74 | 5493.32 | 1.46 | 1277.14 | 10.97 | 18.8600 | |
通信 | 20135.98 | 5.18 | 16773.58 | 4.44 | 3362.40 | 28.88 | 16.7000 | |
按产品 | 分析与设计服务 | 24988.26 | 6.43 | 19243.09 | 5.10 | 5745.17 | 49.34 | 22.9900 |
实施与运维服务 | 89084.29 | 22.93 | 73374.70 | 19.44 | 15709.59 | 134.92 | 17.6300 | |
测试与集成服务 | 79598.31 | 20.49 | 62723.56 | 16.62 | 16874.75 | 144.93 | 21.2000 | |
开发与编程服务 | 177615.95 | 45.72 | 138483.72 | 36.69 | 39132.23 | 336.08 | 22.0300 | |
其他 | 17170.44 | 4.42 | 12263.68 | 3.25 | 4906.75 | 42.14 | 28.5800 | |
按地区 | 其他 | 12719.74 | 3.27 | 9645.71 | 2.56 | 3074.03 | 26.40 | 24.1674 |
华南 | 151507.31 | 39.00 | 118426.61 | 31.38 | 33080.70 | 284.11 | 21.8300 | |
西南 | 11861.83 | 3.05 | 9428.05 | 2.50 | 2433.78 | 20.90 | 20.5177 | |
华东 | 110700.40 | 28.50 | 86946.48 | 23.04 | 23753.92 | 204.01 | 21.4600 | |
华北 | 94052.51 | 24.21 | 76004.28 | 20.14 | 18048.22 | 155.00 | 19.1900 | |
华中 | 7615.46 | 1.96 | 5637.62 | 1.49 | 1977.84 | 16.99 | 25.9714 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 金融 | 61499.51 | 33.76 | 45755.67 | 25.97 | 15743.84 | 231.14 | 25.6000 |
批发零售 | 2566.22 | 1.41 | ||||||
互联网 | 70403.17 | 38.65 | 55638.59 | 31.58 | 14764.58 | 216.76 | 20.9700 | |
航空、物流 | 3276.42 | 1.80 | ||||||
制造业 | 7768.44 | 4.26 | ||||||
其他 | 14943.96 | 8.20 | ||||||
汽车 | 3971.73 | 2.18 | ||||||
软件 | 8710.00 | 4.78 | ||||||
通信 | 9014.34 | 4.95 | ||||||
按产品 | 其他 | 3881.63 | 2.13 | |||||
分析与设计服务 | 11276.23 | 6.19 | ||||||
实施与运维服务 | 34876.17 | 19.15 | 28740.80 | 16.31 | 6135.37 | 90.08 | 17.5900 | |
测试与集成服务 | 40723.20 | 22.36 | 31978.15 | 18.15 | 8745.05 | 128.39 | 21.4700 | |
开发与编程服务 | 91396.56 | 50.18 | 69655.63 | 39.53 | 21740.92 | 319.19 | 23.7900 | |
按地区 | 其他 | 6743.87 | 3.70 | |||||
华南 | 72000.73 | 39.53 | 55069.16 | 31.25 | 16931.57 | 248.58 | 23.5200 | |
西南 | 5544.02 | 3.04 | ||||||
华东 | 52493.32 | 28.82 | 40579.04 | 23.03 | 11914.28 | 174.92 | 22.7000 | |
华北 | 41705.07 | 22.90 | 33471.65 | 19.00 | 8233.42 | 120.88 | 19.7400 | |
华中 | 3666.78 | 2.01 | ||||||
法本信息[300925]净利润增长率
![]() |
法本信息[300925]主营业务收入(亿元)
![]() |
法本信息[300925]每股资本公积金
![]() |
法本信息[300925]现金流量比率
![]() |