个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600622 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 4338.62 | 2.39 | 1553.03 | 0.76 | 2785.60 | -1.81 | 64.2046 |
房地产业务 | 131888.79 | 72.56 | 91546.42 | 44.91 | 40342.38 | -26.28 | 30.5882 | |
不动产资管 | 33878.19 | 18.64 | 9651.76 | 4.74 | 24226.43 | -15.78 | 71.5104 | |
按产品 | 不动产资管 | 33878.19 | 18.64 | 9651.76 | 4.74 | 24226.43 | -15.78 | 71.5104 |
房产销售 | 63147.48 | 34.74 | 49736.16 | 24.40 | 13411.32 | -8.74 | 21.2381 | |
不动产租赁 | 68741.32 | 37.82 | 41810.26 | 20.51 | 26931.06 | -17.54 | 39.1774 | |
其他业务 | 4338.62 | 2.39 | 1553.03 | 0.76 | 2785.60 | -1.81 | 64.2046 | |
按地区 | 其他业务 | 4338.62 | 2.39 | 1553.03 | 0.76 | 2785.60 | -1.81 | 64.2046 |
华东地区 | 127062.55 | 69.90 | 87346.81 | 42.85 | 39715.74 | -25.87 | 31.2568 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 房产销售 | 11142.11 | 15.48 | 4943.03 | 5.94 | 6199.09 | -22.30 | 55.6365 |
其他 | 12045.64 | 16.73 | 10132.09 | 12.18 | 1913.55 | -6.88 | 15.8858 | |
不动产租赁 | 37774.63 | 52.47 | 23181.88 | 27.87 | 14592.75 | -52.50 | 38.6311 | |
不动产资管 | 9133.59 | 12.69 | ||||||
其他(补充) | 1897.29 | 2.64 | 995.44 | 1.20 | 901.86 | -3.24 | 47.5338 | |
按地区 | 其他(补充) | 1897.29 | 2.64 | 995.44 | 1.20 | 901.86 | -3.24 | 47.5338 |
其他 | 2969.46 | 4.12 | 1530.66 | 1.84 | 1438.80 | -5.18 | 48.4533 | |
华西地区 | 21464.56 | 29.81 | 12475.66 | 15.00 | 8988.90 | -32.34 | 41.8779 | |
华东地区 | 45661.96 | 63.43 | 24250.69 | 29.15 | 21411.28 | -77.04 | 46.8908 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 不动产资管 | 29466.97 | 6.71 | 7299.31 | 1.71 | 22167.66 | -12.35 | 75.2288 |
其他业务 | 25554.60 | 5.82 | 19720.15 | 4.62 | 5834.45 | -3.25 | ||
房地产 | 383989.92 | 87.47 | 276708.42 | 64.77 | 107281.50 | -59.79 | 27.9386 | |
按产品 | 房产销售 | 306524.11 | 69.82 | 228089.21 | 53.39 | 78434.90 | -43.71 | 25.5885 |
不动产租赁 | 77465.82 | 17.65 | 48619.21 | 11.38 | 28846.60 | -16.08 | 37.2378 | |
其他业务 | 25554.60 | 5.82 | 19720.15 | 4.62 | 5834.45 | -3.25 | 22.8313 | |
不动产资管 | 29466.97 | 6.71 | 7299.31 | 1.71 | 22167.66 | -12.35 | 75.2288 | |
按地区 | 其他业务 | 81786.19 | 18.63 | 47959.61 | 11.23 | 33826.59 | -18.85 | 41.3598 |
华东地区 | 357225.30 | 81.37 | 255768.27 | 59.87 | 101457.03 | -56.54 | 28.4014 | |
光大嘉宝[600622]净利润增长率
![]() |
光大嘉宝[600622]主营业务收入(亿元)
![]() |
光大嘉宝[600622]每股资本公积金
![]() |
光大嘉宝[600622]现金流量比率
![]() |