| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600702 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 3107.28 | 1.36 | 823.07 | 0.39 | 2284.21 | 12.89 | 73.5100 |
| 酒类 | 203743.78 | 89.09 | 67586.68 | 31.90 | 136157.10 | 768.52 | 66.8300 | |
| 中高档酒 | 153924.27 | 67.31 | 36968.90 | 17.45 | 116955.37 | 660.14 | 75.9800 | |
| 玻瓶 | 21839.41 | 9.55 | 20233.82 | 9.55 | 1605.59 | 9.06 | 7.3500 | |
| 普通酒 | 49819.51 | 21.78 | 30617.78 | 14.45 | 19201.73 | 108.38 | 38.5400 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 玻瓶 | 47002.02 | 10.64 | 40159.82 | 9.81 | 6842.20 | 22.77 | 14.5572 |
| 酒类 | 385269.37 | 87.18 | 124541.18 | 30.44 | 260728.20 | 867.49 | 67.6743 | |
| 其他业务 | 9650.45 | 2.18 | 3064.41 | 0.75 | 6586.04 | 21.91 | 68.2459 | |
| 按产品 | 其他业务 | 9650.45 | 2.18 | 3064.41 | 0.75 | 6586.04 | 21.91 | 68.2459 |
| 中高档酒 | 311956.59 | 70.59 | 79027.76 | 19.31 | 232928.83 | 775.00 | 74.6671 | |
| 酒类 | 385269.37 | 87.18 | 124541.18 | 30.44 | 260728.20 | 867.49 | 67.6743 | |
| 玻瓶 | 47002.02 | 10.64 | 40159.82 | 9.81 | 6842.20 | 22.77 | 14.5572 | |
| 普通酒 | 73312.78 | 16.59 | 45513.42 | 11.12 | 27799.36 | 92.49 | 37.9188 | |
| 按地区 | 省外 | 277486.41 | 62.79 | 94084.42 | 22.99 | 183401.99 | 610.21 | 66.0940 |
| 省内 | 154784.99 | 35.03 | 70616.58 | 17.26 | 84168.41 | 280.04 | 54.3776 | |
| 其他业务 | 9650.45 | 2.18 | 3064.41 | 0.75 | 6586.04 | 21.91 | 68.2459 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 5128.47 | 1.90 | 1593.51 | 0.74 | 3534.96 | 6.36 | 68.9281 |
| 酒类 | 241819.81 | 89.52 | 71077.75 | 33.12 | 170742.06 | 307.26 | 70.6071 | |
| 中高档酒 | 197327.96 | 73.05 | 45737.18 | 21.31 | 151590.77 | 272.80 | 76.8217 | |
| 玻瓶 | 23171.91 | 8.58 | 19943.79 | 9.29 | 3228.12 | 5.81 | 13.9312 | |
| 普通酒 | 44491.86 | 16.47 | 25340.57 | 11.81 | 19151.29 | 34.46 | 43.0445 | |
| 按地区 | 省外 | 163501.47 | 60.53 | |||||
| 省内 | 78318.34 | 28.99 | ||||||
| 其他业务 | 28300.38 | 10.48 | ||||||
|
舍得酒业[600702]净利润增长率
|
舍得酒业[600702]主营业务收入(亿元)
|
|
舍得酒业[600702]每股资本公积金
|
舍得酒业[600702]现金流量比率
|