个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600770 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 322.54 | 0.93 | 124.87 | 0.33 | 197.67 | 18.85 | 61.2856 |
制造业 | 13989.06 | 40.21 | 10579.73 | 28.34 | 3409.33 | 325.16 | 24.3714 | |
其他 | 3232.61 | 9.29 | 2886.25 | 7.73 | 346.35 | 33.03 | 10.7144 | |
光伏电站 | 16046.20 | 46.12 | 9015.91 | 24.15 | 7030.29 | 670.50 | 43.8128 | |
互联网信息技术服务业 | 1199.78 | 3.45 | 13.90 | 0.04 | 1185.88 | 113.10 | 98.8416 | |
按产品 | 环保设备及环保材料 | 1595.82 | 4.59 | 1405.74 | 3.77 | 190.08 | 18.13 | 11.9111 |
太阳能电站 | 16046.20 | 46.12 | 9015.91 | 24.15 | 7030.29 | 670.50 | 43.8128 | |
计算机信息技术服务 | 3248.01 | 9.34 | 2635.42 | 7.06 | 612.60 | 58.43 | 18.8607 | |
手机游戏 | 1199.78 | 3.45 | 13.90 | 0.04 | 1185.88 | 113.10 | 98.8416 | |
其他 | 3232.61 | 9.29 | 2886.25 | 7.73 | 346.35 | 33.03 | 10.7144 | |
芯片设计及应用 | 9145.23 | 26.29 | 6538.58 | 17.51 | 2606.65 | 248.61 | 28.5029 | |
其他业务 | 322.54 | 0.93 | 124.87 | 0.33 | 197.67 | 18.85 | 61.2856 | |
按地区 | 其他业务 | 322.54 | 0.93 | 124.87 | 0.33 | 197.67 | 18.85 | 61.2856 |
北京地区 | 1506.23 | 4.33 | 175.71 | 0.47 | 1330.53 | 126.90 | 88.3347 | |
江西地区 | 2586.52 | 7.43 | 2049.86 | 5.49 | 536.66 | 51.18 | 20.7483 | |
新疆地区 | 1339.04 | 3.85 | 829.15 | 2.22 | 509.89 | 48.63 | 38.0787 | |
江苏地区 | 11118.02 | 31.96 | 7659.49 | 20.52 | 3458.53 | 329.85 | 31.1074 | |
国外地区 | 12280.60 | 35.30 | 7680.78 | 20.57 | 4599.82 | 438.70 | 37.4560 | |
深圳地区 | 5637.24 | 16.20 | 4100.81 | 10.98 | 1536.42 | 146.53 | 27.2549 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 智能卡 | 4897.49 | 32.35 | 3814.85 | 20.91 | 1082.64 | -28.78 | 22.1060 |
手机游戏 | 532.00 | 3.51 | 6.97 | 0.04 | 525.02 | -13.96 | 98.6895 | |
太阳能电站 | 7128.68 | 47.10 | 5024.76 | 27.55 | 2103.92 | -55.93 | 29.5134 | |
计算机信息技术服务 | 1320.90 | 8.73 | 1107.05 | 6.07 | 213.84 | -5.68 | 16.1892 | |
餐饮、租赁及其他 | 1257.73 | 8.31 | 891.44 | 4.89 | 366.30 | -9.74 | 29.1236 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 互联网信息技术服务业 | 1162.47 | 3.61 | 12.86 | 0.04 | 1149.62 | -4.40 | 98.8942 |
制造业 | 14376.91 | 44.69 | 9428.67 | 26.32 | 4948.23 | -18.95 | 34.4179 | |
其他 | 3053.36 | 9.49 | 1869.97 | 5.22 | 1183.39 | -4.53 | 38.7569 | |
其他业务 | 539.83 | 1.68 | 141.63 | 0.40 | 398.20 | -1.53 | 73.7638 | |
光伏电站 | 13035.06 | 40.52 | 8934.09 | 24.93 | 4100.97 | -15.71 | 31.4611 | |
按产品 | 太阳能电站 | 13035.06 | 40.52 | 8934.09 | 24.93 | 4100.97 | -15.71 | 31.4611 |
计算机信息技术服务 | 2553.27 | 7.94 | 1836.28 | 5.12 | 716.99 | -2.75 | 28.0811 | |
其他业务 | 539.83 | 1.68 | 141.63 | 0.40 | 398.20 | -1.53 | 73.7638 | |
其他 | 3053.36 | 9.49 | 1869.97 | 5.22 | 1183.39 | -4.53 | 38.7569 | |
芯片设计及应用 | 11823.64 | 36.76 | 7592.39 | 21.19 | 4231.25 | -16.21 | 35.7863 | |
手机游戏 | 1162.47 | 3.61 | 12.86 | 0.04 | 1149.62 | -4.40 | 98.8942 | |
按地区 | 北京地区 | 2037.85 | 6.34 | 295.95 | 0.83 | 1741.90 | -6.67 | 85.4772 |
江西地区 | 4147.26 | 12.89 | 2928.28 | 8.17 | 1218.98 | -4.67 | 29.3923 | |
新疆地区 | 2065.24 | 6.42 | 828.04 | 2.31 | 1237.20 | -4.74 | 59.9057 | |
江苏地区 | 6229.63 | 19.37 | 4213.54 | 11.76 | 2016.09 | -7.72 | 32.3629 | |
国外地区 | 10346.82 | 32.17 | 7598.76 | 21.21 | 2748.06 | -10.53 | 26.5595 | |
其他业务 | 539.83 | 1.68 | 141.63 | 0.40 | 398.20 | -1.53 | 73.7638 | |
深圳地区 | 6801.00 | 21.14 | 4381.01 | 12.23 | 2419.99 | -9.27 | 35.5828 | |
综艺股份[600770]净利润增长率
![]() |
综艺股份[600770]主营业务收入(亿元)
![]() |
综艺股份[600770]每股资本公积金
![]() |
综艺股份[600770]现金流量比率
![]() |